POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | TORREGROSA, JAVI | 1/24 | ASC | 622.029 |
2º | ABADIA, TONI | 1/24 | REPRISE | 640.883 |
3º | MORENO, ANTONIO | 1/24 | 657.218 | |
4º | ESCRIVÁ, JOAN | SN-CL | NITROSLOT | 658.017 |
5º | INSA, DAVID | SN-GT | SLOT GANDIA | 658.578 |
6º | SANZ, VICENTE | SN-CL | REPRISE | 664.11 |
7º | CALVO, JORDI | SN-CL | 666.554 | |
8º | GONZALEZ, FRANCISCO | SN-CL | SANVISLOT | 668.944 |
9º | ESTEVE, VICENTE | SN-GT | 670.116 | |
10º | PASTOR, JUANFRAN | SN-CL | ASC | 673.986 |
11º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | ASC | 677.177 |
12º | PINOS, PABLO | SN-RA | 694.111 | |
13º | BLASCO, ADRIAN | O.S.C. | ASC | 703.514 |
14º | INSA, VICTOR | SN-GT | SLOT GANDIA | 707.786 |
15º | PIÑOL, RAMON | O.S.C. | ASC | 722.383 |
16º | CERESOLA, PASCUAL | SN-RA | NITROSLOT | 722.773 |
17º | BROTONS, NACHO | O.S.C. | REPRISE | 727.528 |
18º | MARTIN, RAUL | O.S.C. | SANVISLOT | 733.584 |
19º | MARTINEZ, JOSEVI | O.S.C. | LA VILA | 746.989 |
20º | ALARCON, DANIEL | O.S.C. | ASC | 749.322 |
21º | PINOS, JUAN PABLO | N | 754.94 | |
22º | FERRER, BEATRIZ | O.S.C. | ASC | 759.541 |
23º | ESPLUGUES, BARTOLOME | 1/24 | 775.404 | |
24º | RIVERA, IVAN | O.S.C. | REPRISE | 807.039 |
25º | GUIRADO, JUAN ANTONIO | O.S.C. | LA VILA | 807.431 |
26º | PASTOR, JOSE | O.S.C. | ASC | 812.12 |
27º | PLANELLES, JUANVI | O.S.C. | ASC | 812.932 |
28º | LORENZO, JUANJO | O.S.C. | ASC | 813.9 |
29º | ALBEROLA, JOSE MARIA | O.S.C. | ASC | 815.115 |
30º | ANTON, MANU | O.S.C. | ASC | 817.992 |
31º | BLASCO, MIGUEL | O.S.C. | ASC | 824.843 |
32º | RUZAFA, NEREA | O.S.C. | ASC | 826.38 |
33º | ABADIA, SOFIA | INFANTIL | REPRISE | 989.719 |
Páginas
▼
8.23.2015
Clasificacion Carrera Agosto 2015
8.16.2015
7ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C. 2015
7º CARRERA CAMPEONATO RALLY-SLOT EN A.S.C.
5º CAMPEONATO RALLY-SLOT A.S.C. EL DIA 22 DE AGOSTO, SABADO, PARQUE CERRADO COMO SIEMPRE DE 15.45 A 16.30, ACORDAROS DE LAS CATEGORIAS SON:
- SUPER N-GT
- SUPER N-RALLY
- SUPER N-CLASICOS
- GRUPO N INFANTIL
- 1/24
- DESAFIO PEUGEOT 205 O.S.C.
-TAMBIEN RECORDAROS QUE EL SISTEMA DE CRONOMETRAJE ES:
- CONTROLSLOT WIFI
- FUENTES DS3
- 5 TRAMOS DE LA MARCA NINCO
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 5 EUROS Y LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2015 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
-PARA EL DESAFIO PEUGEOT 205 O.S.C. SERA EL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
MAS INFORMACION EN LA WEB O EN EL FORO DE A.S.C.