POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | TOTAL |
---|---|---|---|
1º | MARTI, LLUIS | SN-CL | 637.899 |
2º | INSA, DAVID | SN-GT | 652.639 |
3º | ESTEVE, VICENTE | SN-GT | 654.629 |
4º | MAYOR, ELIAS | SN-CL | 659.046 |
5º | ABADIA, TONI | 1/24 | 668.402 |
6º | GONZALEZ, FRANCISCO | SN-CL | 675.413 |
7º | INSA, VICTOR | SN-GT | 677.26 |
8º | IVARS, JOSE | SN-CL | 692.295 |
9º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | 692.565 |
10º | LOPEZ, SERGIO | SN-CL | 714.29 |
11º | BLASCO, ADRIAN | O.S.C. | 716.178 |
12º | PIÑOL, RAMON | O.S.C. | 721.78 |
13º | MARTIN, RAUL | O.S.C. | 738.227 |
14º | PASTOR, JOSE | O.S.C. | 742.014 |
15º | FERRER, BEATRIZ | O.S.C. | 759.384 |
16º | ALARCON, DANIEL | O.S.C. | 762.106 |
19º | ANTON, MANU | O.S.C. | 765.85 |
20º | PASTOR, JUANFRAN | O.S.C. | 769.512 |
21º | ALBEROLA, JOSE MARIA | O.S.C. | 780.001 |
22º | PLANELLES, JUANVI | O.S.C. | 780.003 |
23º | LORENZO, JUANJO | O.S.C. | 795.221 |
17º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 1/24 | 838.645 |
18º | MEZZO, MARCELO | N | 880.272 |
24º | RUZAFA, NEREA | O.S.C. | 885.236 |
Páginas
▼
9.19.2015
CLASIFICACION CARRERA SEPTIEMBRE 2015
9.06.2015
8ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C. 2015
8º CARRERA CAMPEONATO RALLY-SLOT EN A.S.C.
5º CAMPEONATO RALLY-SLOT A.S.C. EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE, SABADO, PARQUE CERRADO COMO SIEMPRE DE 15.45 A 16.30, ACORDAROS DE LAS CATEGORIAS SON:
- SUPER N-GT
- SUPER N-RALLY
- SUPER N-CLASICOS
- GRUPO N INFANTIL
- 1/24
- DESAFIO PEUGEOT 205 O.S.C.
-TAMBIEN RECORDAROS QUE EL SISTEMA DE CRONOMETRAJE ES:
- CONTROLSLOT WIFI
- FUENTES DS3
- 5 TRAMOS DE LA MARCA NINCO
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 5 EUROS Y LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2015 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
-PARA EL DESAFIO PEUGEOT 205 O.S.C. SERA EL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
MAS INFORMACION EN LA WEB O EN EL FORO DE A.S.C.