POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 80 | TORREGROSA, DAVID | SN-GT | GT3 | BLACK ARROW | 622.748 |
2º | 82 | INSA, VICTOR | SN-GT | ASTON | GANDIA | 628.797 |
3º | 118 | BLASCO, MIGUEL | SN-GT | 633.013 | ||
4º | 19 | GONZALEZ, FRANCISCO J | SN-GT | 634.516 | ||
5º | 12 | FERRER, BEATRIZ | SN-GT | SLOT CAMPELLO | 638.431 | |
6º | 119 | OLTRA, JULIAN | SN-GT | FERRARI | BLASCO TEAM | 645.473 |
7º | 20 | ABADIA, TONI | SN-GT | SLOT 49 | 646.917 | |
8º | 113 | PEREZ, JAVI | SN-GT | LA VILA SLOT | 647.273 | |
9º | 8 | PIÑOL, RAMON | 3D | SLOT CAMPELLO | 651.078 | |
10º | 99 | PLANELLES, JUANVI | 3D | SLOT CAMPELLO | 654.346 | |
11º | 13 | PASTOR, JUANFRAN | SN-CL | M1 | SLOT CAMPELLO | 660.083 |
12º | 116 | JIMENEZ, FRANCISCO | SN-CL | PISTON | 667.5 | |
13º | 45 | RIVERA, OSCAR | SN-R | IBI | 675.246 | |
14º | 4 | MARTIN , RAUL | 3D | C.A. ONIL | 676.168 | |
15º | 90 | INSA, DAVID | SN-GT | ASTON | GANDIA | 678.389 |
16º | 3 | CALVO, JORDI | 3D | AITANA SLOT | 678.831 | |
17º | 34 | LOPEZ, LUIS | SN-CL | IBI | 681.274 | |
18º | 32 | SIMON, ANDRES | SN-CL | ONIL | 696.676 | |
19º | 120 | VEGAS, ALVARO | SN-GT | ASAI | 696.924 | |
20º | 7 | PINOS, JUAN PABLO | N | IBI | 705.678 | |
21º | 117 | BAKER, DANIEL | 3D | AITANA SLOT | 708.055 | |
22º | 64 | ESPINOSA, JUANMA | N | 205 | REPRISE SLOT | 708.293 |
23º | 1 | BLASCO, ADRIAN | N | SLOT CAMPELLO | 724.555 | |
24º | 114 | VIVES, ANGEL | NCL | CSA | 737.047 | |
25º | 14 | ALARCON, DANI | N | SLOT CAMPELLO | 738.077 | |
26º | 18 | MEZZO, MARCELO | N | 744.052 | ||
27º | 6 | ABUJA, PEDRO | NCL | TUDONS | 745.065 | |
28º | 122 | GIRONES, JUAN | SN-GT | ASAI | 754.453 | |
29º | 107 | ESCRIVA, SALVA | SN-R | SLOT GANDIA | 768.21 | |
30º | 121 | GIRONES, ALEZ | SN-GT | ASAI | 769.103 | |
31º | 11 | CHAZARRA, FEDERICO | NCL | M1 | CSA | 788.76 |
32º | 39 | PUIG, ENRIQUE | NCL | PANTERA | CSA | 804.062 |
33º | 87 | PEREZ, FRANCISCO | NCL | 205 | SANVISLOT | 812.221 |
34º | 29 | ABADIA, IVAN | SN-GT | SLOT 49 | 821.836 | |
35º | 94 | LOPEZ, GUILLERMO | NCL | PANTERA | CSA | 824.691 |
36º | 51 | LOPEZ, LOLA | SN-CL | ONIL | 841.041 | |
37º | 115 | VIVES, JOEL | INF | CSA | 843.933 | |
38º | 76 | HERNANDEZ, ALEJANDRO | N | ONIL | 884.879 | |
39º | 150 | PLANELLES, MARIO | INF | CLIO | SLOT CAMPELLO | 1008.784 |
Páginas
▼
4.11.2016
Clasificacion Prueba Interclubs Abril 2016
4.02.2016
2ª CARRERA CAMPEONATO INTERCLUBS ALICANTE 2016 Y 3ªCARRERA CAMPEONATO RALLY-SLOT CAMPELLO 2016
2ª CARRERA DEL VII CAMPEONATO RALLY-SLOT INTERCLUBS ALICANTE 2016 EN SLOT CAMPELLO, TAMBIEN ES PUNTUABLE PARA EL 6º CAMPEONATO RALLY-SLOT A.S.C. (TERCERA CARRERA), ACORDAROS DE LAS CATEGORIAS SON:
- W.R.S
- SUPER N-GT
- SUPER N-RALLY
- SUPER N-CLASICOS
- GRUPO N INFANTIL
- GRUPO N-CLASICOS
- GRUPO N
- CATEGORIA 3D
HORARIOS PARQUE CERRADO:
VIERNES; A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS SE HARAN GRUPOS DE 3 PILOTOS Y SALDRAN A TRAMO.
SABADO MAÑANAS: PARQUE CERRADO DE 10:00 A 10:30
SABADO TARDE: PARQUE CERRADO DE 15:45 A 16:15
COCHE 0 10 MINUTOS ANTES DE CERRAR EL PARQUE.
JUEVES 14 DE ABRIL, COPA LEGEND, SOLO SE ADMITEN COCHES CLASICOS CON CHASIS LINEAL O CHASIS ANGLEWINDER, LOS CHASIS SERAN EN PLASTICO O 3D.
-LOS JUEVES SERAN LAS VERIFICACIONES A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS HASTA LAS 21:00 HORAS.
-SALIDA DEL COCHE 0 A LAS 20:30 HORAS
-SALIDA DE GRUPOS DE 3 PERSONAS SEGUN SE VAYAN FORMANDO PARA HACER MAS AMENA LA CARRERA Y NO TERMINEMOS MUY TARDE.
- CONTROLSLOT WIFI
- FUENTES DS3
- 5 TRAMOS DE LA MARCA NINCO
-LAS INCRIPCIONES EN LA COPA LEGEND DEL JUEVES SERAN A 5 EUROS Y LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2016 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
-EL REGLAMENTO DEPORTIVO LO TIENES AQUI. (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
MAS INFORMACION EN LA WEB O EN EL FORO DE A.S.C.