POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 86 | BLASCO, ADRIAN | GT | PEUGEOT 208 | SLOT CAMPELLO | 605.914 |
2º | 75 | PASTOR, JOSE | GT | ASTON MARTIN | SLOT CAMPELLO | 618.247 |
3º | 92 | ALARCON, DANI | GT | FERRARI | SLOT CAMPELLO | 626.762 |
4º | 22 | ESPINOSA, JUANMA | GT | FERRARI | 633.428 | |
5º | 25 | TORREGROSA, JAVIER | 1/24 | SUBARU | 634.255 | |
6º | 33 | MARTÍ, DAVID | 1/24 | PORSCHE | SLOT CAMPELLO | 636.685 |
7º | 88 | ABADIA, TONY | 1/24 | CORDOBA | SLOT CAMPELLO | 639.617 |
8º | 3 | MORENO, ANTONIO | 1/24 | SUBARU | 642.295 | |
9º | 19 | PIÑOL, RAMON | RALLY | PEUGEOT 208 | SLOT CAMPELLO | 648.626 |
10º | 1 | PLANELLES, JUANVI | 1/24 | PORSCHE | SLOT CAMPELLO | 659.037 |
11º | 30 | MARTIN, RAUL | RALLY | PEUGEOT 208 | 676.272 | |
12º | 13 | TORREGROSA, DAVID | RALLY | PEUGEOT 208 | 688.388 | |
13º | 27 | OLTRA, JULIAN | RALLY | PEUGEOT 208 | 698.975 | |
14º | 100 | MARTI, ADRIAN | RALLY | SUBARU | 701.172 | |
15º | 93 | FERRER, BEATRIZ | RALLY | PEUGEOT 208 | SLOT CAMPELLO | 708.262 |
16º | 69 | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | PEUGEOT 208 | SLOT CAMPELLO | 715.441 |
17º | 73 | CALVO, JORDI | N | PEUGEOT 307 | 742.992 | |
18º | 76 | HERNANDEZ, ALEJANDRO | RALLY | PEUGEOT 208 | 763.628 | |
19º | 2 | PLANELLES, MARIO | RALLY/INF | XSARA | SLOT CAMPELLO | 766.995 |
20º | 26 | TORREGROSA, NATALIA | RALLY/INF | LANCIA | 810.647 | |
21º | 101 | MARTINEZ, PACO | N | SUBARU | 1028.493 |
Páginas
▼