2 categorías, SRC 4x4 y SRC 4x2
Páginas
▼
7.21.2020
7.04.2020
CLASIFICACION 4 DE JULIO EN SLOT CAMPELLO
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | TORREGROSA, DAVID | W.R.S. | FIESTA | BLACK ARROW | 656,867 |
2º | MORENO, ANTONIO JOSE | 1/24 | 911 GT3 | LIBRE | 729,641 |
3º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | PORCHE 911 | SLOT CAMPELLO | 748,373 |
4º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | DS3 | SLOT CAMPELLO | 749,369 |
5º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | DELTA S4 | SLOT CAMPELLO | 781,94 |
6º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | RS 200 | PMJ RACING | 783,546 |
7º | PLANELLES, MARIO | INFANTIL | AUDI R8 | SLOT CAMPELLO | 787,977 |
8º | BROTONS, NACHO | RALLY | 207 | REPRISE SLOT | 792,819 |
9º | GURRERA, JORDI | 1/24 | 911 | CSA | 818,338 |
10º | ESPLUGUES, BARTOLOME | 1/24 | 911 GT3 | PMJ RACING | 822,204 |
11º | PLANELLES, JUAN VICENTE | 4X4 SRC | 205 | SLOT CAMPELLO | 826,637 |
12º | MARTINEZ, JOSEVI | 4X2 SRC | 914 | LA VILA SLOT | 827,327 |
13º | OLARTE, EDU | 4X2 SRC | 914 | SRC COMPETICION | 837,73 |
14º | PASTOR, JOSE LUIS | 4X4 SRC | 205 | SLOT CAMPELLO | 839,676 |
15º | REDONDO, JUAN ANTONIO | 4X4 SRC | 205 | VILLA DE PETRER | 849,858 |
16º | ABADIA, SOFIA | INFANTIL | LAMBO | SLOT CAMPELLO | 855,413 |
17º | ABADIA, TONY | 4X2 SRC | CAPRI | SLOT CAMPELLO | 864,288 |
18º | MARTI, DAVID | 4X4 SRC | 205 | SLOT CAMPELLO | 887,871 |
19º | GARCIA, JAVI | 4X4 SRC | 205 | NITROSLOT | 895,655 |
20º | ESPLUGUES, JORDI | 1/24 | 911 GT3 | PMJ RACING | 895,684 |
21º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 4X4 SRC | 205 | SLOT 49 | 899,74 |
22º | BAÑON, RAUL | 4X4 SRC | 205 | VILLA DE PETRER | 907,822 |
23º | CERESOLA, PASCUAL | 4X2 SRC | CAPRI | NITROSLOT | 921,775 |
24º | CASAÑ, JOSE | RALLY | 207 | LIBRE | 922,302 |
7.02.2020
Carrera 4 de Julio
CARRERA 4 DE JULIO
TANDA EL SABADO POR LA MAÑANA, PARQUE CERRADO DE 9:00 A 9:30 Y POR LA TARDE, PARQUE CERRADO DE 15:30 A 16:00
SERA OBLIGATORIA LA INSCRIPCION, PILOTO QUE NO ESTE INSCRITO NO PODRA CORRER.
ACORDAROS QUE LAS CATEGORIAS SON LAS SIGUIENTES:
-1/24
-W.R.C.
-W.R.S.
-GT(3d-GT)
-SN-Rally (3d-Anglewinder, SN-CL)
-N (3d-lineal, N-CL)
-SN-Rally (3d-Anglewinder, SN-CL)
-N (3d-lineal, N-CL)
-COPA S.R.C 4X4
-COPA S.R.C. 4X2
-TAMBIEN RECORDAROS QUE EL SISTEMA DE CRONOMETRAJE ES:
- CONTROLSLOT WIFI
- FUENTES DS3
- 5 TRAMOS DE LA MARCA NINCO
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 7 EUROS LOS NO SOCIOS Y 5 EUROS LOS SOCIOS, LOS NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS GRATIS.
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2020 PERO ADMITIENDO MOTORES DEL 2018, PINCHA AQUI PARA DESCARGAR EL REGLAMENTO......
- SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.