12.09.2011
CLASIFICACION DEL ULTIMO RALLY 2011 EN A.S.C.
| POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL | ||||||
| 1º | RAMON PIÑOL | SNGT | 569,369 | ||||||
| 2º | JOSE LUIS PASTOR | SNGT | 577,213 | ||||||
| 3º | MIGUEL BLASCO | SNGT | 588,172 | ||||||
| 4º | ELIAS MAYOR | SNRA | 596,648 | ||||||
| 5º | JUANMA ESPINOSA | SNGT | 599,093 | ||||||
| 6º | JAVIER TORREGROSA | WRC | 601,835 | ||||||
| 7º | JOSE Mª ALBEROLA | WRC | 610,261 | ||||||
| 8º | ANTONIO J. MORENO | WRC | 610,603 | ||||||
| 9º | JUANFRAN PASTOR | SNRA | 611,01 | ||||||
| 10º | PACO ALBEROLA | SNGT | 613,217 | ||||||
| 11º | JUANVI PLANELLES | SNRA | 624,34 | ||||||
| 12º | PACO JIMENEZ | SNRA | 625,263 | ||||||
| 13º | ADRIAN BLASCO | SNRA | 630,628 | ||||||
| 14º | CRISTIAN ESPLUGUES | WRC | 638,259 | ||||||
| 15º | JOSEVI MARTINEZ | N | 654,422 | ||||||
| 16º | MANU ANTON | SNRA | 658,185 | ||||||
| 17º | BARTOLOME ESPLUGUES | WRC | 674,114 | ||||||
| 18º | RAMON JARA | WRC | 691,151 | ||||||
| 19º | BEATRIZ FERRER | N | 701,51 | ||||||
| 20º | RAMON FUENTES | NGT | 702,34 | ||||||
| 21º | NOELIA GRANADO | N | 702,422 | ||||||
| 22º | ANDRES SANCHEZ | SNRA | 718,198 | ||||||
| 23º | FRANCISCO RICO | N | 722,508 | ||||||
| 24º | JOSE MANUEL GOMIS | N | 730,475 | ||||||
| 25º | IRIS ANTON | N-INF | 811,976 | ||||||
| 26º | AINE ANTON | N-INF | 858,252 | ||||||
| 27º | SONIA GRANADO | SNRA | 891,991 |
10.08.2011
CAMPEONATO 2011 A.S.C.
8 DE DICIEMBRE
7º CARRERA CAMPEONATO A.S.C.
+
ENTREGA DE TROFEOS
OS RECORDAMOS QUE TODOS LOS PARQUES CERRADOS SERAN DE LAS 15.45H. A LAS 16.30 HORAS, MAS INFORMACION EN EL FORO DEL CLUB
pd: como siempre hay mistela y brazo de gitano de chocolate
9.11.2011
CLASIFICACION RALLY A.S.C. SEPTIEMBRE 2011
| POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL | |||
| 1º | ADRIAN BLASCO | SNRA | 646,285 | |||
| 2º | ELIAS MAYOR | SNRA | 655,975 | |||
| 3º | MIGUEL BLASCO | SNGT | 660,91 | |||
| 4º | LLUIS MARTI | SNRA | 663,312 | |||
| 5º | JOSE MARIA ALBEROLA | 1+24 | 663,536 | |||
| 6º | JUANVI PLANELLES | SNCL | 667,498 | |||
| 7º | ADRIA MARTI | SNRA | 675,544 | |||
| 8º | JOSE M LLINARES | SNRA | 681,362 | |||
| 9º | QUITO LENTADO | SNRA | 686,651 | |||
| 10º | JAVI TORREGROSA | SNRA | 689,935 | |||
| 11º | JOSE ANTONIO PEREZ | SNRA | 690,118 | |||
| 12º | JOSE M PUIG | 1+24 | 703,199 | |||
| 13º | EMILIO MARTINEZ | SNGT | 709,132 | |||
| 14º | PACO JIMENEZ | SNRA | 711,216 | |||
| 15º | NACHO BROTONS | N | 732,243 | |||
| 16º | SERGIO MALDONADO | SNGT | 772,1781 | |||
| 17º | MARIO IVARS | N | 777,484 | |||
| 18º | JOSEVI MARTINEZ | N | 778,148 | |||
| 19º | JOSE IVARS | N | 785,172 | |||
| 20º | JOSE MANUEL GOMIS | N | 795,705 | |||
| 21º | ANDRES SANCHEZ | SNRA | 827,969 | |||
| 22º | AMADEO | SNRA | 1047,034 |
8.23.2011
8.15.2011
8.13.2011
7.30.2011
7.12.2011
CLASIFICACION SUBIDA AL CASINO DEL CAMPELLO 2011
| pos | piloto | categoria | scratch subida |
| 1º | Ramón Piñol 28 p | GT | 44,358 |
| 2º | Adrián Blasco 15 p | GT | 44,723 |
| 3º | Jose Luis Pastor 31 p | GT | 44,94 |
| 4º | Kevin Pascual 6P | Clásicos | 45,428 |
| 5º | Jose Mª Alberola 24 p | GT | 46,046 |
| 6º | Carlos Sempere 19 p | Monoplazas | 46,343 |
| 7º | Elias Mayor 26 p | Turismo | 46,392 |
| 8º | Jose Mª Alberola 6 p | Uno/24 | 46,481 |
| 9º | Santos 30 p | Turismo | 46,501 |
| 10º | kevin Pascual 2 P | Uno/24 | 46,563 |
| 11º | Paco Alberola 12 P | Uno/24 | 46,628 |
| 12º | Ramon Piñol 14 P | Uno/24 | 46,766 |
| 13º | Josevi Martinez 16 p | Clásicos | 46,782 |
| 14º | Jose Ant. Pérez 10 P | Clasicos | 47,062 |
| 15º | Santos 13 p | Uno/24 | 47,785 |
| 16º | Jose M Puig 1 P | Uno/24 | 47,861 |
| 17º | Jordi Calvo 11 P | Clásicos | 48,109 |
| 18º | Paco Alberola 33 P | Clásicos | 48,14 |
| 19º | Beatriz Ferrer 29 p | GT | 48,148 |
| 20º | Juanfran Pastor 32p | Turismo | 48,273 |
| 21º | R. Llopis 20 p | Monoplazas | 48,542 |
| 22º | A. Llopis 21 p | Monoplazas | 48,643 |
| 23º | Miguel Alós 22 p | GT | 49,105 |
| 24º | Carlos Cabrera 9 P | GT | 49,151 |
| 25º | Pedro Sánchez 18 p | GT | 49,255 |
| 26º | Emilio Martinez 8 P | Clásicos | 49,276 |
| 27º | Elias Mayor 8 p | Uno/24 | 49,803 |
| 28º | Javi Pascual 5 P | Monoplazas | 50,376 |
| 29º | Ramón Ruzafa 4 p | Uno/24 | 50,625 |
| 30º | Cristian Esplugues 27 p | GT | 50,791 |
| 31º | Emilio Sanz 25 p | GT | 52,003 |
| 32º | Rafa Pedraza 17 p | GT | 52,84 |
| 33º | J.C. Llopis 23 p | Monoplazas | 54,481 |
| 34º | Rafa Acosta 7 P | Turismo | 55,16 |
| 35º | Manu Antón 2 P | Turismo | 55,297 |
| 36º | Ramón Ruzafa 13 p | Turismo | 55,675 |
| 37º | Bartolomé Esplugues 14 p | GT | 56,733 |
| 38º | Amadeo 12 P | Turismo | 57,23 |
| 39º | Rafa Acosta 3 P | Uno/24 | 57,583 |
| 40º | Jose M Puig 4 P | Clásicos | 57,655 |
| 41º | Jose M. Gomis 3 P | Monoplazas | 58,187 |
| 42º | Cristian Esplugues 9 p | Uno/24 | 58,586 |
| 43º | Bartolomé Esplugues 5 p | Uno/24 | 61,95 |
| 44º | Iris Antón 1 P | GT | 62,571 |
| 45º | Emilio Sanz 7 | Uno/24 | 63,65 |
| 46º | Jose Luis Pastor 10 p | Uno/24 | 90 |
| 47º | Juanfran Pastor 11 p | Uno/24 | 90 |
7.05.2011
VII subida slot Casino del Campello
por fin ya hemos terminado la subida esperamos que sea de vuestro agrado, se ha testeado con un ferrari puntero y se ha hecho de tiempo 52 segundos
y para los participantes se les dara
un coche exclusivo de Gulf
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)



































































