| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | BLASCO, ADRIAN | PRE | REPRISE SLOT | 786.550 |
| 2º | BROTONS, NACHO | GT(992) | REPRISE SLOT | 796.639 |
| 3º | PINOS, JUAN PABLO | PRE | SINESCU | 802.904 |
| 4º | ALAVES, JORDI | GT | SLOT CAMPELLO | 816.389 |
| 5º | PASTOR, JOSE LUIS | AW | SLOT CAMPELLO | 819.391 |
| 6º | ALAVES, PEPE | GT(992) | SLOT CAMPELLO | 829.949 |
| 7º | PEREZ, JAUME | GT(992) | SLOT CAMPELLO | 830.184 |
| 8º | CHECA, JAVIER | AW | GANDIA | 842.965 |
| 9º | SIRERA, JUAN | AW | REPRISE SLOT | 846.446 |
| 10º | TORREGROSA, DAVID | AW | ALBA RACING | 854.024 |
| 11º | VILAPLANA, FERNANDO SR | GT | SLOT CAMPELLO | 870.720 |
| 12º | PLANELLES, JUANVI | AW(911) | SLOT CAMPELLO | 874.668 |
| 13º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 886.448 |
| 14º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | COSTABLANCA | 891.079 |
| 15º | VILLAPLANA, FERNANDO JR | AW | SLOT CAMPELLO | 955.407 |
4.12.2026
3.30.2026
Clasificacion y tiempos parciales 29 de marzo, Campeonato Copalicante
| POS. | NOMBRE PILOTO | CATEG | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CHECA, JAVI | R1 | 798.209 |
| 2 | HERNANDEZ, JOSE | R1 | 822.363 |
| 3 | CHECA, JAVI | RGT | 827.909 |
| 4 | GARCIA, TITO | R1 | 830.876 |
| 5 | GARCIA, TITO | C2 | 836.294 |
| 6 | CHECA, JAVIER | W5 | 841.481 |
| 7 | ALAVES, JORDI | W5 | 843.375 |
| 8 | ALAVES, JORDi | RGT | 844.484 |
| 9 | CHECA, JAVIER | C4 | 846.468 |
| 10 | HERNANDEZ, JOSE | C2 | 846.971 |
| 11 | RUZAFA, RAMON | RGT | 848.494 |
| 12 | ARAGON, JUAN PABLO | RGT | 856.558 |
| 13 | HERNANDEZ, AYTHAMI | R1 | 859.134 |
| 14 | RUZAFA, RAMON | W5 | 860.625 |
| 15 | MOYA, SERGIO | R1 | 868.651 |
| 16 | PASTOR, JUANFRAN | RGT | 870.188 |
| 17 | MAGRANER, MANOLO | C4 | 874.095 |
| 18 | ALAVES, PEPE | RGT | 877.316 |
| 19 | MATEOS, YAGO | C2 | 879.307 |
| 20 | ALAVES, PEPE | W5 | 882.930 |
| 21 | MAGRANER, MANOLO | W5 | 885.359 |
| 22 | PEREZ, JAUME | W5 | 888.931 |
| 23 | PEREZ, JAUME | RGT | 890.607 |
| 24 | ARAGON, JUAN PABLO | W5 | 895.418 |
| 25 | PASTOR, JUANFRAN | W5 | 897.172 |
| 26 | HERNANDEZ, AYTHAMI | C2 | 902.119 |
| 27 | MATEOS, YAGO | W5 | 902.716 |
| 28 | ORTIZ, PEDRO | W5 | 908.223 |
| 29 | SETIEN, JAVIER | W5 | 916.860 |
| 30 | SETIEN, JAVIER | C4 | 925.358 |
| 31 | ORTIZ, PEDRO | C4 | 929.063 |
| 32 | LLORET, GASPAR | C2 | 929.978 |
| 33 | QUILES, DAVID | RGT | 940.181 |
| 34 | MOYA, SERGIO | C2 | 940.907 |
| 35 | LLORET, GASPAR | W5 | 943.357 |
| 36 | QUILES, DAVID | C2 | 948.119 |
| 37 | FONT, AARON | RGT | 952.135 |
| 38 | GONZALO, ELOY | C2 | 962.424 |
| 39 | COLOMINA, JUANJOSE | C4 | 971.374 |
| 40 | COLOMINA, JUANJOSE | W5 | 984.888 |
| 41 | GONZALO, ELOY | W5 | 994.278 |
| 42 | FONT, AARON | W5 | 1.001.457 |
3.24.2026
Campeoanto Copalicante 2026
Domingo 29 de marzo, Carrera del Campeonato Copalicante 2026 en las instalaciones de Slot Campello, mas Info en los canales habituales del campeonato.
2.26.2026
Prueba anulada 7-8 Marzo
Sentimos comunicar que por motivos técnicos se suspende la prueba que se iba a celebrar los días 7-8 de marzo en las instalaciones de Slot Campello.
Nos vemos en la próxima.
2.12.2026
CLASIFICACION Y TIEMPOS TOTALES FEBRERO 2026
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARTIN, RAUL | AW | 721.087 | |
| 2º | PINOS, PABLO | GT 992 | 733.555 | |
| 3º | BROTONS, NACHO | GT 992 | REPRISE SLOT | 754.275 |
| 4º | PASTOR, JOSE LUIS | AW | SLOT CAMPELLO | 756.273 |
| 5º | BLASCO, ADRIAN | AW 911 | REPRISE SLOT | 776.086 |
| 6º | PEREZ, JAUME | AW | SLOT CAMPELLO | 794.147 |
| 7º | REDONDO, JUAN ANTONIO | AW RA | CLUB SLOT ELDA | 805.475 |
| 8º | ALAVES, JORDI | GT 992 | SLOT CAMPELLO | 807.789 |
| 9º | TORREGROSA, JAVIER | 1/24 | 808.108 | |
| 10º | PASTOR, JUANFRAN | AW | SLOT CAMPELLO | 808.793 |
| 11º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 809.174 |
| 12º | MARTINEZ, EMILIO | AW RA | REPRISE SLOT | 810.917 |
| 13º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 | PMJ RACING | 820.934 |
| 14º | GARCIA ALMANSA, JAVIER | GT 992 | 837.273 | |
| 15º | BAÑON, RAUL | AW RA | CLUB SLOT ELDA | 840.971 |
| 16º | GURRERA, JORDI | AW RA | CLUB SLOT ELDA | 854.102 |
| 17º | ORTIZ, PEDRO | 1/24 | CLUB SLOT ELDA | 866.093 |
| 18º | PINOS, JUAN PABLO | AW RA | 876.999 | |
| 19º | VILAPLANA, OCTAVIO | AW | CLUB SLOT ELDA | 896.022 |
| 20º | PUSA, ANGEL | AW | JIJONA | 947.922 |
| 21º | QUILES, DAVID | 1/24 | COSTABLANCA | 948.215 |
| 22º | ARAGON, JUAN PABLO | LI | COSTABLANCA | 949.848 |
| 23º | PUSA, AMADEO | AW | JIJONA | 998.638 |
1.11.2026
TIEMPOS TOTALES Y PARCIALES ENERO 2026
| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | BROTONS, NACHO | GT (992) | REPRISE SLOT | 748.657 |
| 2º | PASTOR, JOSE LUIS | AW | SLOT CAMPELLO | 749.294 |
| 3º | MARTIN, RAUL | AW | LIBRE | 752.527 |
| 4º | ALAVES, JORDI | GT (992) | SLOT CAMPELLO | 756.752 |
| 5º | BLASCO, ADRIAN | AW(911) | REPRISE SLOT | 767.024 |
| 6º | PLANELLES, MARIO | GT (992) | SLOT CAMPELLO | 789.713 |
| 7º | MARTINEZ, IVAN | AW(RA) | ASAI | 790.131 |
| 8º | ESTEVE, VICENTE | GT (992) | CADEAL | 795.964 |
| 9º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | COSTABLANCA | 798.160 |
| 10º | LULL, PAU | AW | NITROSLOT | 799.460 |
| 11º | PASTOR, JUANFRAN | AW | SLOT CAMPELLO | 804.174 |
| 12º | REDONDO, JUAN ANTONIO | AW | PETRER | 805.346 |
| 13º | CAMPS, SANDRA | GT | NITROSLOT | 809.247 |
| 14º | PINOS, JUAN PABLO | AW | ASAI | 833.984 |
| 15º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 | PMJ RACING | 856.526 |
| 16º | MARTINEZ, JESUS | AW(RA) | REPRISE | 863.705 |
| 17º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 871.371 |
| 18º | GURRERA, JORDI | AW(RA) | SLOT ELDA | 887.450 |
| 19º | PLANELLES, JUANVI | AW(911) | SLOT CAMPELLO | 894.189 |
| 20º | VILAPLANA, OCTAVIO | AW(RA) | PETRER | 979.307 |
1.09.2026
1.04.2026
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)






































