POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL | ||
1º | MIGUEL BLASCO | SNGT | 631,631 | ||
2º | JOSE L. PASTOR | SNRA | 650,319 | ||
3º | JOSE Mª ALBEROLA | SNGT | 650,752 | ||
4º | ANTONIO J. MORENO | WRC | 656,364 | ||
5º | ADRIAN BLASCO | SNRA | 659,688 | ||
6º | JAVI TORREGROSA | WRC | 662,062 | ||
7º | RAMON PIÑOL | SNGT | 668,367 | ||
8º | PACO ALBEROLA | SNGT | 674,371 | ||
9º | JOSE ANT. PEREZ | SNRA | 674,973 | ||
10º | JUANFRAN PASTOR | SNRA | 675,825 | ||
11º | JUANVI PLANELLES | SNRA | 679,753 | ||
12º | RAMON RUZAFA | WRC | 715,628 | ||
13º | JOSEVI MARTINEZ | N | 716,539 | ||
14º | FRANCISCO ANT. RICO | SNRA | 725,034 | ||
15º | CARLOS SEMPERE | N | 729,458 | ||
16º | MIGUEL DOMENECH | SNRA | 735,027 | ||
17º | RAMON JARA | A | 743,748 | ||
18º | JOSE MANUEL GOMIS | N | 752,051 | ||
19º | JORDI CALVO | N | 755,184 | ||
20º | MANU ANTON | SNRA | 790,773 | ||
21º | ANDRES SANCHEZ | SNRA | 801,96 | ||
22º | BEATRIZ FERRER | N | 817,834 | ||
23º | RAMON FUENTES | SNRA | 844,934 | ||
24º | IRIS ANTON | N-INF | 887,099 |
Páginas
▼