Páginas

7.12.2011

CLASIFICACION SUBIDA AL CASINO DEL CAMPELLO 2011

       
pos piloto categoria scratch subida
Ramón Piñol 28 p GT 44,358
Adrián Blasco 15 p GT 44,723
Jose Luis Pastor 31 p GT 44,94
Kevin Pascual 6P Clásicos 45,428
Jose Mª Alberola 24 p GT 46,046
Carlos Sempere 19 p Monoplazas 46,343
Elias Mayor 26 p Turismo 46,392
Jose Mª Alberola 6 p Uno/24  46,481
Santos 30 p Turismo 46,501
10º kevin Pascual 2 P Uno/24  46,563
11º Paco Alberola   12 P Uno/24  46,628
12º Ramon Piñol 14 P  Uno/24  46,766
13º Josevi Martinez 16 p Clásicos 46,782
14º Jose Ant. Pérez 10 P Clasicos 47,062
15º Santos 13 p Uno/24  47,785
16º Jose  M Puig 1   P Uno/24  47,861
17º Jordi Calvo 11 P Clásicos 48,109
18º Paco Alberola 33 P Clásicos 48,14
19º Beatriz Ferrer 29 p GT 48,148
20º Juanfran Pastor 32p Turismo 48,273
21º R. Llopis 20 p Monoplazas 48,542
22º A. Llopis 21 p Monoplazas 48,643
23º Miguel Alós 22 p GT 49,105
24º Carlos Cabrera 9 P GT 49,151
25º Pedro Sánchez 18 p GT 49,255
26º Emilio Martinez 8 P  Clásicos 49,276
27º Elias Mayor 8 p Uno/24  49,803
28º Javi Pascual 5 P Monoplazas 50,376
29º Ramón Ruzafa 4 p Uno/24  50,625
30º Cristian Esplugues 27 p GT 50,791
31º Emilio Sanz 25 p GT 52,003
32º Rafa Pedraza 17 p GT 52,84
33º J.C. Llopis 23 p Monoplazas 54,481
34º Rafa Acosta 7 P Turismo 55,16
35º Manu Antón 2 P Turismo 55,297
36º Ramón Ruzafa 13 p Turismo 55,675
37º Bartolomé Esplugues 14 p GT 56,733
38º Amadeo 12 P Turismo 57,23
39º Rafa Acosta 3 P Uno/24  57,583
40º Jose M Puig 4  P Clásicos 57,655
41º Jose M. Gomis 3  P Monoplazas 58,187
42º Cristian Esplugues 9 p Uno/24  58,586
43º Bartolomé Esplugues 5 p Uno/24  61,95
44º Iris Antón  1 P GT 62,571
45º Emilio Sanz 7  Uno/24  63,65
46º Jose Luis Pastor 10 p Uno/24  90
47º Juanfran Pastor 11 p Uno/24  90