OS ESPERAMOS EN LA ULTIMA CARRERA EL PROXIMO 29 DE OCTUBRE
9.20.2011
9.11.2011
CLASIFICACION RALLY A.S.C. SEPTIEMBRE 2011
| POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL | |||
| 1º | ADRIAN BLASCO | SNRA | 646,285 | |||
| 2º | ELIAS MAYOR | SNRA | 655,975 | |||
| 3º | MIGUEL BLASCO | SNGT | 660,91 | |||
| 4º | LLUIS MARTI | SNRA | 663,312 | |||
| 5º | JOSE MARIA ALBEROLA | 1+24 | 663,536 | |||
| 6º | JUANVI PLANELLES | SNCL | 667,498 | |||
| 7º | ADRIA MARTI | SNRA | 675,544 | |||
| 8º | JOSE M LLINARES | SNRA | 681,362 | |||
| 9º | QUITO LENTADO | SNRA | 686,651 | |||
| 10º | JAVI TORREGROSA | SNRA | 689,935 | |||
| 11º | JOSE ANTONIO PEREZ | SNRA | 690,118 | |||
| 12º | JOSE M PUIG | 1+24 | 703,199 | |||
| 13º | EMILIO MARTINEZ | SNGT | 709,132 | |||
| 14º | PACO JIMENEZ | SNRA | 711,216 | |||
| 15º | NACHO BROTONS | N | 732,243 | |||
| 16º | SERGIO MALDONADO | SNGT | 772,1781 | |||
| 17º | MARIO IVARS | N | 777,484 | |||
| 18º | JOSEVI MARTINEZ | N | 778,148 | |||
| 19º | JOSE IVARS | N | 785,172 | |||
| 20º | JOSE MANUEL GOMIS | N | 795,705 | |||
| 21º | ANDRES SANCHEZ | SNRA | 827,969 | |||
| 22º | AMADEO | SNRA | 1047,034 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


















