POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL | DIFERENCIA |
1º | MIGUEL BLASCO | SNRA | 616,739 | PRIMERO |
2º | AJ MORENO | WRC | 617,686 | 0,947 |
3º | ADRIAN BLASCO | SNRA | 622,394 | 4,708 |
4º | BEATRIZ FERRER | SNGT | 624,182 | 1,788 |
5º | EMILIO MARTINEZ | SNGT | 625,102 | 0,92 |
6º | JAVI TORREGROSA | WRC | 625,503 | 0,401 |
7º | PACO ALBEROLA | WRC | 634,022 | 8,519 |
8º | DANIEL ALARCON | SNGT | 639,602 | 5,58 |
9º | PACO JIMENEZ | SNRA | 645,846 | 6,244 |
10º | CARLOS CABRERA | SNRA | 660,498 | 14,652 |
11º | JOSE ANTONIO PEREZ | SNCL | 666,298 | 5,8 |
12º | MANU ANTON | SNCL | 677,66 | 11,362 |
13º | JUANVI PLANELLES | SNCL | 678,402 | 0,742 |
14º | RAMON RUZAFA | WRC | 691,712 | 13,31 |
15º | JORDI ESPLUGES | WRC | 694,104 | 2,392 |
16º | BARTOLOME ESPLUGES | WRC | 714,493 | 20,389 |
17º | JOSE MANUEL GOMIS | N | 720,547 | 6,054 |
18º | RAMON PIÑOL | SNCL | 721,385 | 0,838 |
19º | JOSE PASTOR | SNCL | 765,492 | 44,107 |
20º | IRIS ANTON INF | N | 824,541 | 59,049 |
21º | CARLOS MONTERO | SNCL | 832,888 | 8,347 |
22º | ALFRED NEAMT INF | N | 835,628 | 2,74 |
23º | NEREA RUZAFA INF | N | 909,693 | 74,065 |
24º | AINE ANTON INF | N | 958,405 | 48,712 |
Páginas
▼