POS | PILOTO | GRUPO | TOTAL |
1º | MIGUEL BLASCO | SNRA | 609,219 |
2º | BEATRIZ FERRER | SNGT | 609,674 |
3º | ANTONIO J, MORENO | WRC | 610,387 |
4º | RAMON PIÑOL | SNRA | 613,875 |
5º | ADRIAN BLASCO | SNRA | 614,11 |
6º | JOSE HERNANDEZ | WRC | 616,607 |
7º | JOSE M. LLINARES | SNRA | 617,195 |
8º | CRISTIAN ESPLUGUES | WRC | 627,081 |
9º | PACO JIMENEZ | SNRA | 637,718 |
10º | RAMON RUZAFA | WRC | 642,779 |
11º | JAVI TORREGROSA | WRC | 645,542 |
12º | PACO ALBEROLA | WRC | 650,188 |
13º | JOSE ANTONIO PEREZ | SNCL | 663,158 |
14º | JORDI ESPLUGUES | WRC | 683,049 |
15º | CARLOS CABRERA | SNRA | 685,715 |
16º | DANIEL ALARCON | SNGT | 692,476 |
17º | JUANVI PLANELLES | SNCL | 693,613 |
18º | MANU ANTON | SNCL | 702,901 |
19º | JORDI CALVO | N | 705,36 |
20º | JOSE LUIS PASTOR | SNCL | 706,71 |
21º | CARLOS MONTERO | N | 722,091 |
22º | JOSE M. GOMIS | N | 723,537 |
23º | ADRIAN PEREZ N-INFANTIL | N | 790,992 |
24º | IRIS ANTON N-INFANTIL | N | 816,044 |
25º | NEREA RUZAFA N-INFANTIL | N | 910,016 |
26º | AINE ANTON N-INFANTIL | N | 917,497 |
27º | ANDRES SANCHEZ | SNCL | 1026,165 |
AQUI OS DEJO LA CLASIFICACION DEL CAMPEONATO