| NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | TOTAL |
| 1º | ESPINOSA, JUANMA | WRC | 485,613 |
| 2º | LENTADO, QUITO | WRC | 505,616 |
| 3º | TORREGROSA, JAVI | WRC | 508,144 |
| 4º | ALBEROLA, PACO | WRC | 520,939 |
| 5º | BLASCO, ADRIAN | SNGT | 540,608 |
| 6º | PASTOR, JOSE LUIS | SNGT | 542,574 |
| 7º | PASTOR, JUANFRAN | WRC | 547,694 |
| 8º | PIMPOLLO, JOSE MARIA | SNGT | 556,818 |
| 9º | PIÑOL, RAMON | SNRA | 556,871 |
| 10º | PLANELLES, JUANVI | WRC | 558,146 |
| 11º | BLASCO, MIGUEL | SNGT | 563,964 |
| 12º | MARTI, LLUIS | SNRA | 570,67 |
| 13º | ALARCON, DANIEL | SNGT | 576,268 |
| 14º | SERRAT, SERGI | SNRA | 579,145 |
| 15º | IVARS, MARIO | SNGT | 591,361 |
| 16º | MARTINEZ DOLS, EMILIO | SNGT | 598,997 |
| 17º | GRANADO, NOELIA | SNRA | 599,153 |
| 18º | ANTON, MANU | SNCL | 612,238 |
| 19º | DOMENECH, MIGUEL | SNRA | 617,348 |
| 20º | IVARS, JOSE | SNCL | 621,043 |
| 21º | SEMPER, MIGUEL | SNCL | 621,376 |
| 22º | MARTINEZ, JOSEVI | N | 625,166 |
| 23º | ESTEVE, VICENTE | SNGT | 625,461 |
| 24º | BROTONS, NACHO | SNRA | 639,516 |
| 25º | SEMPERE, CARLOS | N | 641,195 |
| 26º | CALVO, JORDI | N | 647,526 |
| 27º | BORRAS, KIKE | SNRA | 654,462 |
| 28º | SERRAT, JOSE | N | 658,569 |
| 29º | MARTINEZ, JOVI | SNCL | 659,108 |
| 30º | CABRERA, CARLOS | SNCL | 663,755 |
| 31º | PASCUAL, MOISES | SNGT | 666,582 |
| 32º | RUZAFA, RAMON | SNRA | 666,732 |
| 33º | FERRER, BEATRIZ | N | 674,653 |
| 34º | GUILLEN, ANDRES | SNGT | 683,618 |
| 35º | ESPLUGES, BARTOLOME | SNGT | 690,208 |
| 36º | GOMIS, JOSE MANUEL | N | 699,725 |
| 37º | MIRA, IVAN | SNGT | 726,979 |
| 38º | OLTRA, JULIAN | N | 748,413 |
| 39º | ANTON, IRIS | N | 777,455 |
| 40º | SANCHEZ, ANDRES | SNCL | 809,603 |
| 41º | RUZAFA, NEREA | N | 822,544 |
| 42º | SIRVENT, FELIPE | N | 908,201 |
| 43º | MARTI, ADRIA | SNGT | 1074,668 |
Páginas
▼