POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | PASTOR, JOSE LUIS | SN-RA | SUBARU | A.S.C. | 542,259 |
2º | MARTI, LLUIS | SN-RA | SUBARU | REPRISE SLOT | 549,954 |
3º | FERRER, BEATRIZ | SN-GT | SUBARU | A.S.C. | 553,026 |
4º | PIÑOL, RAMON | SN-RA | PORSCHE | A.S.C. | 553,898 |
5º | ALARCON, DANIEL | SN-GT | PORSCHE | REPRISE SLOT | 560,875 |
6º | RUZAFA, RAMON | 1.24 | SUBARU | A.S.C. | 565,604 |
7º | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | PORSCHE | REPRISE SLOT | 566,785 |
8º | LLINARES, JOSE MANUEL | SN-CL | ALPINE | REPRISE SLOT | 570,585 |
9º | PASTOR, JUANFRAN | LLIURE | FERRARI | A.S.C. | 572,771 |
10º | BROTONS, NACHO | SN-RA | SUBARU | REPRISE SLOT | 574,334 |
11º | TORREGROSA, JAVI | 1.24 | FORD | A.S.C. | 574,849 |
12º | MORENO, ANTONIO J | 1.24 | FORD | SANVISLOT | 575,799 |
13º | JIMENEZ, PACO | SN-RA | SUBARU | 577,004 | |
14º | GOMIS, JOSE MANUEL | SN-GT | PORSCHE | A.S.C. | 586,661 |
15º | ALBEROLA, PACO | LLIURE | FERRARI | A.S.C. | 588,916 |
16º | MARTINEZ, JOSEVI | N | SUBARU | LA VILA SLOT | 602,126 |
17º | PUIG, JOSE MANUEL | 1.24 | PEUGEOT | C.S.A. | 606,535 |
18º | FUENTES, RAMON | 1.24 | MITSUBISHI | 615,659 | |
19º | PLANELLES, JUANVI | SN-CL | M1 | A.S.C. | 616,583 |
20º | SIRERA, JUAN | N | SUBARU | REPRISE SLOT | 626,259 |
21º | CALVO, JORDI | N | SUBARU | AITANA SLOT | 635,316 |
22º | MEZZO, MARCELO | SN-GT | PORSCHE | XIXONA | 645,807 |
23º | MARTINEZ, EMILIO | SN-CL | PORSCHE | REPRISE SLOT | 657,268 |
24º | SANCHEZ, ANDRES | SN-CL | OPEL | 693,935 | |
25º | RUZAFA, NEREA | INF | SUBARU | A.S.C. | 857,339 |
26º | CALVO, PACO | SN-CL | FERRARI | AMM | 863,775 |
27º | RUZAFA, CLAUDIA | INF | PORSCHE | ASC | 917,365 |
Páginas
▼