5.27.2013
CLASIFICACION 3ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C. 2013
| POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 86 | BLASCO, ADRIAN | SN-RA | BOX 54 | 703,339 |
| 2º | 14 | PIÑOL, RAMON | SN-RA | A.S.C. | 719,429 |
| 3º | 11 | MARTI, LLUIS | SN-RA | REPRISE SLOT | 724,908 |
| 4º | 13 | PASTOR, JOSE LUIS | SN-RA | A.S.C. | 727,378 |
| 5º | 105 | ESTEBAN, MIGUEL | SN-RA | ASV | 731,207 |
| 6º | 51 | TORREGROSA, JAVI | WRC | A.S.C. | 741,497 |
| 7º | 15 | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | BOX 54 | 744 |
| 8º | 84 | ALBEROLA, JOSE MARIA | WRC | A.S.C. | 753,811 |
| 9º | 98 | FERRER, BEATRIZ | SN-GT | A.S.C. | 762,444 |
| 10º | 92 | ALARCON, DANIEL | SN-GT | BOX 54 | 765,366 |
| 11º | 65 | ANTON, MANU | SN-CL | A.S.C. | 786,46 |
| 12º | 100 | GOMIS, JOSE MANUEL | SN-GT | A.S.C. | 789,597 |
| 13º | 34 | MEZZO, MARCELO | SN-GT | XIXONA SPORT | 792,385 |
| 14º | 43 | MARTINEZ, JOSEVI | N | LA VILA SLOT | 793,181 |
| 15º | 88 | RUZAFA, RAMON | WRC | A.S.C. | 793,49 |
| 16º | 6 | CABRERA, CARLOS | SN-CL | AITANA SLOT | 797,845 |
| 17º | 17 | MARTINEZ, EMILIO | SN-CL | REPRISE SLOT | 799,91 |
| 18º | 73 | CALVO, JORDI | N | AITANA SLOT | 802,007 |
| 19º | 19 | ALBEROLA, PEPE | WRC | A.S.C. | 896,445 |
| 20º | 95 | SANCHEZ, ANDRES | SN-CL | 925,054 | |
| 21º | 1 | ALBEROLA, PACO | LLIURE | A.S.C. | 931,731 |
| 22º | 9 | ANTON, IRIS | N | A.S.C. | 1037,892 |
| 23º | 117 | ANTON, AINE | N | A.S.C. | 1151,563 |
| 24º | 10 | LOPEZ, SERGIO | N | PALAMO | 1190,416 |
| 25º | 75 | RUZAFA, NEREA | N | A.S.C. | 1270,977 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)