POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | MARTI, LLUIS | SN-GT | ASTON | 662,982 |
2º | ESPINOSA, JUANMA | SN-GT | PORCHE | 680,107 |
3º | ABADIA, IVAN | SN-GT | ASTON | 685,307 |
4º | GRANADO, NOELIA | SN-GT | ASTON | 686,72 |
5º | ALARCON, DANI | SN-GT | AUDI | 714,203 |
6º | BLASCO, MIGUEL | SN-RA | SUBARU | 718,101 |
7º | PLANELLES, JUANVI | SN-CL | PANTERA | 718,307 |
8º | ANTON, MANU | SN-CL | ALPINE | 725,033 |
9º | JIMENEZ, PACO | SN-CL | ALPINE | 730,413 |
10º | MORENO, ANTONIO | WRC | SUBARU | 730,816 |
11º | LLINARES, JOSE | SN-CL | ALPINE | 741,611 |
12º | RUZAFA, RAMON | WRC | MITSUBISHI | 748,083 |
13º | IVARS, PEPE | SN-CL | PANTERA | 755,998 |
14º | ABADIA, TONI | SN-GT | ASTON | 771,601 |
15º | MARTINEZ, EMILIU | SN-CL | ALPINE | 784,864 |
16º | ESTEVE, VICENTE | SN-GT | AUDI | 803,411 |
17º | ANTON, IRIS | N | SUBARU | 950,26 |
18º | RUZAFA, NEREA | N | SUBARU | 979,559 |
19º | RUZAFA, CLAUDIA | N | C4 | 1111,067 |
6.08.2014
CLASIFICACION 3ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C.
6.02.2014
3ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C.
3ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C.
Y
REINAGURACION DE NUEVA SEDE DEL CLUB
LA NUEVA SEDE SE ENCUENTRA EN LA
AVD, DE LA CREU Nº2
AL LADO DEL AUTOSERVICIO MULA
OS PONGO FOTOS PARA QUE OS SEA
MAS FACIL LLEGAR
CARRER SANT RAMON ES LA CARRETERA N-332 Y LO
QUE ESTA EN VERDE FOSFORITO EN APARCAMIENTO
GRATUITO Y ESTA A 30 METROS DE LA ASOCIACION
Suscribirse a:
Entradas (Atom)