POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 99 | MORENO, ANTONIO | WRC | WRC | 657.953 | |
2º | 65 | GONZALEZ, FRANCISCO | SN-RA | SUBARU | SANVISLOT | 690.635 |
3º | 42 | ABADIA, TONI | WRC | WRC | REPRISE | 719.558 |
4º | 41 | ABADIA, IVAN | O.S.C. | 205 | REPRISE | 720.955 |
5º | 12 | PIÑOL, RAMON | O.S.C. | 205 | ASC | 721.539 |
6º | 2 | BROTONS, NACHO | O.S.C. | 205 | REPRISE | 721.868 |
7º | 13 | BLASCO, MIGUEL | O.S.C. | 205 | ASC | 729.598 |
8º | 62 | TORREGROSA, JAVI | O.S.C. | 205 | ASC | 735.698 |
9º | 10 | FERRER, BEATRIZ | O.S.C. | 205 | ASC | 745.811 |
10º | 63 | ALARCON, DANIEL | O.S.C. | ASC | 747.409 | |
11º | 88 | JIMENEZ, PACO | O.S.C. | 205 | PISTON | 754.245 |
12º | 100 | OLTRA, JULIAN | N | SUBARU | 754.449 | |
13º | 7 | PLANELLES, JUANVI | O.S.C. | 205 | ASC | 760.524 |
14º | 17 | MARTIN, RAUL | O.S.C. | 205 | SANVISLOT | 764.132 |
15º | 1 | BLASCO, ADRIAN | O.S.C. | 205 | ASC | 772.775 |
16º | 6 | ALBEROLA, JOSE MARIA | O.S.C. | 205 | ASC | 785.917 |
17º | 47 | PASTOR, JUANFRAN | O.S.C. | 205 | ASC | 790.022 |
18º | 8 | LORENZO, JUANJO | O.S.C. | 205 | ASC | 792.065 |
19º | 51 | ANTON, MANU | O.S.C. | 205 | ASC | 794.417 |
21º | 46 | PASTOR, JOSE | O.S.C. | 205 | ASC | 796.941 |
20º | 66 | LOPEZ, SERGIO | O.S.C. | 205 | SANVISLOT | 806.75 |
22º | 9 | RUZAFA, NEREA | O.S.C. | 205 | ASC | 819.283 |
Páginas
▼