POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | MAYOR, ELIAS | SN-GT | SUBARU | ASAI | 586.41 |
2º | TORREGROSA, JAVI | WRC | 205 | ASC | 609.014 |
3º | PINOS, PABLO JR. | SN-RA | SUBARU | ASAI | 652.739 |
4º | ALBEROLA, PACO | WRC | SUBARU | ASC | 662.493 |
5º | ESTEVE, VICENTE | SN-GT | ASTON | LLIURE | 663.57 |
6º | GONZALEZ, FRANCISCO | SN-RA | SUBARU | SANVISLOT | 665.66 |
7º | ABADIA, TONI | WRC | WRC | REPRISE | 674.683 |
8º | RUZAFA, RAMON | WRC | WRC | ASC | 696.563 |
9º | BLASCO, ADRIAN | O.S.C. | 205 | ASC | 704.236 |
10º | MARTIN, RAUL | O.S.C. | 205 | SANVISLOT | 718.53 |
11º | ABADIA, IVAN | O.S.C. | 205 | REPRISE | 719.285 |
12º | PIÑOL, RAMON | O.S.C. | 205 | ASC | 727.429 |
13º | PINOS, JUAN PABLO | N | ASAI | 735.265 | |
14º | ALARCON, DANIEL | O.S.C. | ASC | 736.188 | |
15º | PASTOR, JOSE | O.S.C. | 205 | ASC | 738.118 |
16º | PASTOR, JUANFRAN | O.S.C. | 205 | ASC | 743.352 |
17º | JIMENEZ, PACO | O.S.C. | 205 | PISTON | 750.541 |
18º | FERRER, BEATRIZ | O.S.C. | 205 | ASC | 752.967 |
19º | LOPEZ, SERGIO | SN-CL | M1 | SANVISLOT | 759.308 |
20º | LORENZO, JUANJO | O.S.C. | 205 | ASC | 768.364 |
21º | PLANELLES, JUANVI | O.S.C. | 205 | ASC | 771.24 |
22º | BLASCO, MIGUEL | O.S.C. | 205 | ASC | 773.048 |
23º | ALBEROLA, JOSE MARIA | O.S.C. | 205 | ASC | 778.86 |
24º | ANTON, MANU | O.S.C. | 205 | ASC | 782.15 |
25º | RUZAFA, NEREA | O.S.C. | 205 | ASC | 840.348 |
26º | ABADIA, SOFIA | INFANTIL | SUBARU | REPRISE | 935.817 |
27º | CALVO, PACO | N | POLO | 1153.411 |
Páginas
▼
6.24.2015
RESULTADOS 5ª CARRERA A.S.C. JUNIO 2015
6.14.2015
5ª CARRERA CAMPEONATO A.S.C. 2015
5º CARRERA CAMPEONATO RALLY-SLOT EN A.S.C.
5º CAMPEONATO RALLY-SLOT A.S.C. EL DIA 20 DE JUNIO, SABADO, PARQUE CERRADO COMO SIEMPRE DE 15.45 A 16.30, ACORDAROS DE LAS CATEGORIAS SON:
- SUPER N-GT
- SUPER N-RALLY
- SUPER N-CLASICOS
- GRUPO N INFANTIL
- 1/24
- DESAFIO PEUGEOT 205 O.S.C.
-TAMBIEN RECORDAROS QUE EL SISTEMA DE CRONOMETRAJE ES:
- CONTROLSLOT WIFI
- FUENTES DS3
- 5 TRAMOS DE LA MARCA NINCO
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 5 EUROS Y LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2015 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
-PARA EL DESAFIO PEUGEOT 205 O.S.C. SERA EL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
MAS INFORMACION EN LA WEB O EN EL FORO DE A.S.C.