POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | MAYOR, ELIAS | SN-GT | SUBARU | ASAI | 586.41 |
2º | TORREGROSA, JAVI | WRC | 205 | ASC | 609.014 |
3º | PINOS, PABLO JR. | SN-RA | SUBARU | ASAI | 652.739 |
4º | ALBEROLA, PACO | WRC | SUBARU | ASC | 662.493 |
5º | ESTEVE, VICENTE | SN-GT | ASTON | LLIURE | 663.57 |
6º | GONZALEZ, FRANCISCO | SN-RA | SUBARU | SANVISLOT | 665.66 |
7º | ABADIA, TONI | WRC | WRC | REPRISE | 674.683 |
8º | RUZAFA, RAMON | WRC | WRC | ASC | 696.563 |
9º | BLASCO, ADRIAN | O.S.C. | 205 | ASC | 704.236 |
10º | MARTIN, RAUL | O.S.C. | 205 | SANVISLOT | 718.53 |
11º | ABADIA, IVAN | O.S.C. | 205 | REPRISE | 719.285 |
12º | PIÑOL, RAMON | O.S.C. | 205 | ASC | 727.429 |
13º | PINOS, JUAN PABLO | N | ASAI | 735.265 | |
14º | ALARCON, DANIEL | O.S.C. | ASC | 736.188 | |
15º | PASTOR, JOSE | O.S.C. | 205 | ASC | 738.118 |
16º | PASTOR, JUANFRAN | O.S.C. | 205 | ASC | 743.352 |
17º | JIMENEZ, PACO | O.S.C. | 205 | PISTON | 750.541 |
18º | FERRER, BEATRIZ | O.S.C. | 205 | ASC | 752.967 |
19º | LOPEZ, SERGIO | SN-CL | M1 | SANVISLOT | 759.308 |
20º | LORENZO, JUANJO | O.S.C. | 205 | ASC | 768.364 |
21º | PLANELLES, JUANVI | O.S.C. | 205 | ASC | 771.24 |
22º | BLASCO, MIGUEL | O.S.C. | 205 | ASC | 773.048 |
23º | ALBEROLA, JOSE MARIA | O.S.C. | 205 | ASC | 778.86 |
24º | ANTON, MANU | O.S.C. | 205 | ASC | 782.15 |
25º | RUZAFA, NEREA | O.S.C. | 205 | ASC | 840.348 |
26º | ABADIA, SOFIA | INFANTIL | SUBARU | REPRISE | 935.817 |
27º | CALVO, PACO | N | POLO | 1153.411 |
Páginas
▼