POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | HERNANDEZ, JOSE | WRC | ASC | 614.017 | |
2º | ABADIA, TONI | WRC | WRC | REPRISE | 627.486 |
3º | ESTEVE, VICENTE | SN-GT | ASTON | 629.582 | |
4º | PASTOR, JUANFRAN | SN-CL | TOMASO | ASC | 655.861 |
5º | GONZALEZ, FRANCISCO | SN-CL | M1 | SANVISLOT | 662.064 |
6º | RUZAFA, RAMON | WRC | WRC | ASC | 663.994 |
7º | PIÑOL, RAMON | O.S.C. | 205 | ASC | 711.813 |
8º | ALARCON, DANIEL | O.S.C. | 205 | ASC | 713.393 |
9º | BROTONS, NACHO | O.S.C. | 205 | REPRISE | 713.621 |
10º | BLASCO, ADRIAN | O.S.C. | 205 | ASC | 715.991 |
11º | FERRER, BEATRIZ | O.S.C. | 205 | ASC | 721.86 |
12º | PASTOR, JOSE L. | O.S.C. | 205 | ASC | 729.215 |
13º | MARTIN, RAUL | O.S.C. | 205 | SANVISLOT | 736.519 |
14º | JIMENEZ, PACO | O.S.C. | 205 | PISTON | 739.133 |
15º | PINOS, JUAN PABLO | N | SUBARU | ASAI | 746.189 |
16º | ESPLGUES, BARTOLOME | WRC | WRC | 749.403 | |
17º | LORENZO, JUANJO | O.S.C. | 205 | ASC | 756.64 |
18º | PLANELLES, JUANVI | O.S.C. | 205 | ASC | 762.243 |
19º | BLASCO, MIGUEL | O.S.C. | 205 | ASC | 770.148 |
20º | ALBEROLA, JOSE MARIA | O.S.C. | 205 | ASC | 770.886 |
21º | ANTON, MANU | O.S.C. | 205 | ASC | 775.15 |
22º | HERNANDEZ, AYTHAMI | WRC | WRC | ASC | 832.43 |
23º | RUZAFA, NEREA | O.S.C. | 205 | ASC | 841.248 |
24º | ABADIA, SOFIA | INFANTIL | SUBARU | REPRISE | 928.465 |
25º | ESPLUGUES, JORDI | O.S.C. | 205 | 990.677 | |
26º | CALVO, PACO | N | POLO | 1307.686 |
Páginas
▼