POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 74 | PIÑOL, RAMON | SN-R | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 609.825 |
2º | 25 | TORREGROSA, JAVI | SN-CL | M1 | 625.361 | |
3º | 92 | ALARCON, DANI | SN-R | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 628.696 |
4º | 24 | MORENO, ANTONIO | 1/24 | SUBARU | 632.016 | |
5º | 3 | MARTIN, RAUL | SN-R | SUBARU | SANVISLOT | 641.686 |
6º | 86 | BLASCO, ADRIAN | SN-R | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 647.675 |
7º | 69 | ABADIA, IVAN | SN-CL | M1 | SLOT 49 RALLY-TEAM | 653.951 |
8º | 77 | PASTOR, JUANFRAN | SN-CL | M1 | SLOT CAMPELLO | 661.933 |
9º | 13 | PLANELLES IVORRA, JUANVI | 3D | LANCIA 037 | SLOT CAMPELLO | 672.335 |
10º | 93 | FERRER, BEATRIZ | 3D | PEUGEOT 205 | SLOT CAMPELLO | 683.631 |
11º | 44 | ABADIA, TONI | 1/24 | SUBARU | SLOT 49 RALLY-TEAM | 688.16 |
12º | 66 | LOPEZ, SERGIO | SN-R | SUBARU | SLOT 49 RALLY-TEAM | 699.676 |
13º | 8 | CHAZARRA, FEDERICO | CL | M1 | CSA | 755.052 |
14º | 76 | HERNANDEZ, ALEJANDRO | N | XSARA | CA-ONIL | 814.318 |
15º | 10 | ABADIA, SOFIA | INF | SUBARU | SLOT 49 RALLY-TEAM | 839.071 |
Páginas
▼