| POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | TOTAL | COCHE | ESCUDERÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 69 | ABADIA, IVAN | SN-CL | 585.252 | M1 | SLOT 49 RALLY-TEAM |
| 2º | 3 | MARTIN, RAUL | SN-R | 596.758 | SUBARU | SANVISLOT |
| 3º | 92 | ALARCON, DANI | SN-R | 610.254 | SUBARU | SLOT CAMPELLO |
| 4º | 24 | MORENO, ANTONIO | 1/24 | 620.588 | SUBARU | |
| 5º | 32 | MARTÍ, DAVID | 1/24 | 622.982 | SLOT 49 | |
| 6º | 44 | ABADIA, TONI | 1/24 | 629.953 | SLOT 49 RALLY-TEAM | |
| 7º | 77 | PASTOR, JUANFRAN | SN-CL | 632.228 | M1 | SLOT CAMPELLO |
| 8º | 4 | CALVO, JORDI | 3D | 645.223 | AITANA SLOT | |
| 9º | 13 | PLANELLES IVORRA, JUANVI | 3D | 646.443 | 37 | SLOT CAMPELLO |
| 10º | 66 | LOPEZ, SERGIO | SN-R | 648.428 | SUBARU | SLOT 49 RALLY-TEAM |
| 11º | 9 | VEGAS, ALVARO | SN-GT | 657.065 | ASAI | |
| 12º | 1 | RUZAFA, RAMON | 45292 | 658.867 | SLOT CAMPELLO | |
| 13º | 2 | GONZALEZ, FRANCISCO | SN-CL | 659.843 | SANVISLOT | |
| 14º | 5 | BAKER, DANIEL | 3D | 686.955 | AITANA SLOT | |
| 15º | 6 | GIRONES, JUAN | SN-GT | 702.134 | ASAI | |
| 16º | 54 | MEZZO, MARCELO | N | 729.681 | ONIL | |
| 17º | 7 | GIRONES, ALEJANDRO | SN-GT | 737.182 | ASAI | |
| 18º | 8 | CHAZARRA, FEDERICO | CL | 756.671 | M1 | CSA |
| 19º | 10 | ABADIA, SOFIA | INF | 811.794 | SUBARU | SLOT 49 RALLY-TEAM |
| 20º | 76 | HERNANDEZ, ALEJANDRO | N | 861.81 | XSARA | CA-ONIL |
2.27.2016
CLASIFICACION 2ª CARRERA CAMPEONATO SLOT CAMPELLO 2016
2.20.2016
2ª CARRERA CAMPEONATO RALLY-SLOT CAMPELLO 2016.
6º CAMPEONATO RALLY-SLOT A.S.C. EL DIA 27 DE FEBRERO, SABADO, PARQUE CERRADO COMO SIEMPRE DE 15.45 A 16.30, ACORDAROS DE LAS CATEGORIAS SON:
JUEVES 3 DE MARZO, COPA LEGEND, SOLO SE ADMITEN COCHES CLASICOS CON CHASIS LINEAL O CHASIS ANGLEWINDER, LOS CHASIS SERAN EN PLASTICO O 3D.
-LOS JUEVES SERAN LAS VERIFICACIONES A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS HASTA LAS 21:00 HORAS.
-SALIDA DEL COCHE 0 A LAS 20:30 HORAS
-SALIDA DE GRUPOS DE 3 PERSONAS SEGUN SE VAYAN FORMANDO PARA HACER MAS AMENA LA CARRERA Y NO TERMINEMOS MUY TARDE.
-TAMBIEN RECORDAROS QUE EL SISTEMA DE CRONOMETRAJE ES:
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 5 EUROS Y LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2016 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
-EL REGLAMENTO DEPORTIVO LO TIENES AQUI. (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
MAS INFORMACION EN LA WEB O EN EL FORO DE A.S.C.
- SUPER N-GT
- SUPER N-RALLY
- SUPER N-CLASICOS
- GRUPO N INFANTIL
- GRUPO N-CLASICOS
- GRUPO N
- 1/24
- CATEGORIA 3D
JUEVES 3 DE MARZO, COPA LEGEND, SOLO SE ADMITEN COCHES CLASICOS CON CHASIS LINEAL O CHASIS ANGLEWINDER, LOS CHASIS SERAN EN PLASTICO O 3D.
-LOS JUEVES SERAN LAS VERIFICACIONES A PARTIR DE LAS 20:00 HORAS HASTA LAS 21:00 HORAS.
-SALIDA DEL COCHE 0 A LAS 20:30 HORAS
-SALIDA DE GRUPOS DE 3 PERSONAS SEGUN SE VAYAN FORMANDO PARA HACER MAS AMENA LA CARRERA Y NO TERMINEMOS MUY TARDE.
- CONTROLSLOT WIFI
- FUENTES DS3
- 5 TRAMOS DE LA MARCA NINCO
-LAS INCRIPCIONES SERAN A 5 EUROS Y LOS NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS GRATIS.
-LOS REGLAMENTOS TECNICOS SERAN EL C.R.R.2016 (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
-EL REGLAMENTO DEPORTIVO LO TIENES AQUI. (PINCHA AQUI PARA DESCARGAR)
- LA ASOCIACION SLOT EL CAMPELLO SE ENCUENTRA EN LA AVINGUDA DE LA CREU Nº4 EN EL CAMPELLO (ALICANTE) PINCHA AQUI PAR IR A GOOGLE MAPS.
MAS INFORMACION EN LA WEB O EN EL FORO DE A.S.C.
2.05.2016
1ª CARRERA COPA LEGEND
| POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 92 | ALARCON, DANI | AW | LANCIA 037 | 669.28 |
| 2º | 74 | PIÑOL, RAMON | AW | PEUGEOT 205 | 678.268 |
| 3º | 66 | LOPEZ, SERGIO | AW | BMW M1 | 687.73 |
| 4º | 93 | FERRRER, BEATRIZ | AW | PEUGEOT 205 | 688.313 |
| 5º | 86 | BLASCO, ADRIAN | LI | FIAT 131 | 726.728 |
| 6º | 1 | PASTOR, JOSE LUIS | LI | PEUGEOT 205 | 748.686 |
| 7º | 69 | MORENO, JUANJO | PRO | W. POLO | 781.656 |
| 8º | 44 | ABADIA, TONI | LI | R5 TURBO | 861.565 |
| 9º | 76 | HERNANDEZ, ALEJANDRO | LI | BMW M3 | 869.983 |
| 10º | 70 | SAMU | LI | 1180.209 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)