POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | TOTAL | COCHE | ESCUDERÍA |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 69 | ABADIA, IVAN | SN-CL | 585.252 | M1 | SLOT 49 RALLY-TEAM |
2º | 3 | MARTIN, RAUL | SN-R | 596.758 | SUBARU | SANVISLOT |
3º | 92 | ALARCON, DANI | SN-R | 610.254 | SUBARU | SLOT CAMPELLO |
4º | 24 | MORENO, ANTONIO | 1/24 | 620.588 | SUBARU | |
5º | 32 | MARTÍ, DAVID | 1/24 | 622.982 | SLOT 49 | |
6º | 44 | ABADIA, TONI | 1/24 | 629.953 | SLOT 49 RALLY-TEAM | |
7º | 77 | PASTOR, JUANFRAN | SN-CL | 632.228 | M1 | SLOT CAMPELLO |
8º | 4 | CALVO, JORDI | 3D | 645.223 | AITANA SLOT | |
9º | 13 | PLANELLES IVORRA, JUANVI | 3D | 646.443 | 37 | SLOT CAMPELLO |
10º | 66 | LOPEZ, SERGIO | SN-R | 648.428 | SUBARU | SLOT 49 RALLY-TEAM |
11º | 9 | VEGAS, ALVARO | SN-GT | 657.065 | ASAI | |
12º | 1 | RUZAFA, RAMON | 45292 | 658.867 | SLOT CAMPELLO | |
13º | 2 | GONZALEZ, FRANCISCO | SN-CL | 659.843 | SANVISLOT | |
14º | 5 | BAKER, DANIEL | 3D | 686.955 | AITANA SLOT | |
15º | 6 | GIRONES, JUAN | SN-GT | 702.134 | ASAI | |
16º | 54 | MEZZO, MARCELO | N | 729.681 | ONIL | |
17º | 7 | GIRONES, ALEJANDRO | SN-GT | 737.182 | ASAI | |
18º | 8 | CHAZARRA, FEDERICO | CL | 756.671 | M1 | CSA |
19º | 10 | ABADIA, SOFIA | INF | 811.794 | SUBARU | SLOT 49 RALLY-TEAM |
20º | 76 | HERNANDEZ, ALEJANDRO | N | 861.81 | XSARA | CA-ONIL |
Páginas
▼