POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | MRTINEZ, JOSEVI | 3D | LA VILA | 635.207 | |
2º | BLASCO, ADRIAN | SN-R | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 641.078 |
3º | PIÑOL, RAMON | SN-R | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 646.578 |
4º | MARTIN, RAUL | SN-R | SUBARU | SANVISLOT | 651.258 |
5º | GONZALEZ, FRANCISCO | SN-CL | SANVISLOT | 652.804 | |
6º | ALARCON, DANI | SN-R | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 655.469 |
7º | MARTI, DAVID | 1/24 | SLOT 49 | 658.612 | |
8º | PASTOR, JUANFRAN | SN-CL | M1 | SLOT CAMPELLO | 665.5 |
9º | ESPINOSA, JUANMA | 3D | 671.54 | ||
10º | CALVO, JORDI | 3D | AITANA SLOT | 672.467 | |
11º | GARCIA, JAVIER (BANDOLERO) | SN-R | 678.178 | ||
12º | ABADIA, TONI | 1/24 | SLOT 49 RALLY-TEAM | 679.341 | |
13º | PLANELLES IVORRA, JUANVI | 3D | XSARA | SLOT CAMPELLO | 683.446 |
14º | RIVERA, OSCAR | 3D | 692.066 | ||
15º | PINOS, PABLO | SN-R | 696.255 | ||
16º | FERRER, BEATRIZ | 3D | 205 | SLOT CAMPELLO | 698.276 |
17º | PASTOR, JOSE LUIS | N | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 711.634 |
18º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 712.835 | |
19º | PINOS, JUAN PABLO | N | 719.09 | ||
20º | MEZZO, MARCELO | N | 779.186 | ||
21º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | N | XSARA | CA-ONIL | 829.144 |
Páginas
▼