POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | COPA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | TORREGROSA, DAVID | PROTOS | ALOY SHOP | 616.552 | |
2º | 36 | ESPINOSA, JUANMA | 3D | ASAI | 662.607 | |
3º | 3 | MARTIN, RAUL | RA | 207 | 666.006 | |
4º | 86 | BLASCO, ADRIAN | RA | SLOT CAMPELLO | 207 | 668.232 |
5º | 18 | PEREZ, JAVI | GT | LA VILA SLOT | 675.68 | |
6º | 8 | PIÑOL, RAMON | RA | SLOT CAMPELLO | 207 | 685.64 |
7º | 92 | ALARCON, DANI | RA | SLOT CAMPELLO | 207 | 687.192 |
8º | 7 | PINOS, JUAN PABLO | RA | LIBRE | 207 | 692.387 |
9º | 73 | CALVO, JORDI | 3D | AITANA SLOT | 692.711 | |
10º | 24 | PASTOR, JOSE LUIS | N | SLOT CAMPELLO | 700.78 | |
11º | 93 | FERRER, BEATRIZ | RA | SLOT CAMPELLO | 207 | 708.113 |
12º | 33 | MARTÍ, DAVID | RA | SLOT 49 RALLY TEAM | 207 | 708.976 |
13º | 4 | LOPEZ, LUIS | RA | ASAI | 207 | 712.068 |
14º | 2 | RIVERA, OSCAR | 3D | ASAI | 716.618 | |
15º | 11 | PASTOR, JUANFRAN | RA | SLOT CAMPELLO | 207 | 716.631 |
16º | 5 | ABADÍA, TONY | RA | SLOT 49 RALLY TEAM | 207 | 720.73 |
17º | 12 | ABUJA, PEDRO | RA | COSTABLANCA R S | 207 | 736.945 |
18º | 15 | GONZALEZ, FRANCISCO J. | N | LIBRE | 744.813 | |
19º | 66 | LOPEZ, SERGIO | 3D | LIBRE | 754.584 | |
20º | 54 | MEZZO, MARCELO | N | SLOT 49 RALLY TEAM | 768.312 | |
21º | 10 | CHAZARRA, FEDERICO | RA | COSTABLANCA R S | 207 | 788.73 |
22º | 22 | LIRON, JORGE | N | COSTABLANCA S R | 798.078 | |
23º | 84 | REDONDO, JUAN ANTONIO | N | VILLA DE PETRER | 807.282 | |
24º | 42 | LOPEZ, GUILLERMO | N | COSTABLANCA S R | 879.148 | |
25º | 26 | PUIG, ENRIQUE | RA | COSTABLANCA S R | 207 | 891.735 |
26º | 48 | FRUCTUOSO, MIGUEL | N | ASAI | 920.858 | |
27º | 89 | FRUCTUOSO, JOSE MARIA | N | COSTABLANCA S R | 1029.642 |
Páginas
▼