POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | TORREGROSA, DAVID | WRS | WRS | 614.763 | |
2º | BLASCO, ADRIAN | WRS | slot campello | 615.011 | |
3º | ALARCON, DANIEL | GT | slot campello | 631.138 | |
4º | TOM, TOM | GT | aston | tom slot | 653.261 |
5º | DINAMITA, JUANMA | 3D | 3DSlot | 656.948 | |
6º | PIÑOL, RAMON | RALLY | subaru | slot campello | 670.523 |
7º | ABADIA, TONI | SN-CL | m1 | slot 49 cazaGT | 677.423 |
8º | CALVO, JOLDI | 3D | PEUGEOT | guadalest slolt | 677.52 |
9º | LOPEZ, SERGIO | 1/24 | 677.579 | ||
10º | PASTOR, JUANFRAN | SN-CL | SLOT CAMPELLO | 679.862 | |
11º | FERRER, BEATRIZ | RALLY | subaru | slot campello | 684.247 |
12º | MARTI, DAVID | SN-CL | m1 | slot 49 | 699.725 |
13º | RVERA, OSCAR | 3D | ASAI | 723.27 | |
14º | PLANELLES, JUANVI | 3D | LANCIA 037 | SLOT CAMPELLO | 729.824 |
15º | MARTI, RAUL | 3D | TRAMPAS | onil | 730.705 |
16º | MAZZO, MARCELO | 1/24 | skoda | slot 49 cazaGT | 811.955 |
17º | CHICHONENCO, JANDRO | N | onil | 879.44 | |
18º | PLANELLES, MARIO | INF | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 906.151 |
Páginas
▼