POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | ALARCON, DANI | SN-CL | M1 | SLOT CAMPELLO | 638.55 |
2º | PIÑOL, RAMON | RALLY | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 646.258 |
3º | ESPINOSA, JUANMA | 3D | LANCIA 037 | ASAI | 652.49 |
4º | BLASCO, ADRIAN | SN-CL | M1 | SLOT CAMPELLO | 655.423 |
5º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 | SUBARU | 655.561 | |
6º | FERRER, BEATRIZ | RALLY | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 658.329 |
7º | TORREGROSA, DAVID | 1/24 | POL.O | ALOY SHOP - BLACK ARROW | 658.559 |
8º | PASTOR, JUANFRAN | SN-CL | M1 | SLOT CAMPELLO | 659.235 |
9º | ABADÍA, TONY | SN-CL | M1 | SLOT 49 RALLY TEAM | 665.068 |
10º | GONZALEZ, FRANCISCO J. | SN-CL | M1 | LIBRE | 666.104 |
11º | PASTOR, JOSE LUIS | N | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 669.264 |
12º | MARTÍ, DAVID | SN-CL | M1 | SLOT 49 RALLY TEAM | 670.173 |
13º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | PORSCHE | SLOT CAMPELLO | 675.778 |
14º | MARTIN, RAUL | 3D | LANCIA 037 | 697.799 | |
15º | pinos, juan pablo | N | SUBARU | pinos slot | 698.167 |
16º | MEZZO, MARCELO | N | SUBARU | SLOT 49 RALLY TEAM | 728.144 |
17º | PLANELLES, JUANVI | 3D | LANCIA 037 | SLOT CAMPELLO | 741.223 |
18º | ESSER, NICO | CL | FORD RS 200 | JDA | 753.072 |
19º | ABADIA, SOFIA | INF | M1 | SLOT 49 RALLY TEAM | 802.947 |
20º | PLANELLES, MARIO | INF | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 842.676 |
21º | chichonenco, jandro | CL | onil | 886.669 |
Páginas
▼