Páginas
▼
CARRERA DE 8 DE JULIO DEL 2017
POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
1º | 11 | PASTOR, JUANFRAN | SN-CL | M1 | SLOT CAMPELLO | 682.718 |
2º | 15 | GONZALEZ, FRANCISCO J. | SN-CL | M1 | LIBRE | 685.114 |
3º | 66 | LOPEZ, SERGIO | 1/24 | DS3 | | 685.914 |
4º | 7 | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 | SUBARU | | 687.553 |
5º | 3 | MARTIN, RAUL | SN-RA | SUBARU | | 688.878 |
6º | 33 | MARTÍ, DAVID | SN-CL | M1 | SLOT 49 RALLY TEAM | 707.043 |
7º | 5 | ABADÍA, TONY | SN-CL | M1 | SLOT 49 RALLY TEAM | 708.346 |
8º | 16 | PINOS, JUAN PABLO | N | SUBARU | | 710.565 |
9º | 24 | PASTOR, JOSE LUIS | N | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 718.72 |
10º | 10 | MARTÍ, ADRIÀ | SN-CL | M1 | | 721.833 |
11º | 14 | PINOS, PABLO | N | SUBARU | | 749.445 |
12º | 102 | ESPLUGUES, JORDI | 1/24 | PORSCHE | | 782.45 |
13º | 1 | MARTÍ, QUICO | INF | 207 | | 810.571 |
14º | 47 | ESPLUGUES, BARTOLOMÉ | 1/24 | PORSCHE | | 889.182 |
https://drive.google.com/file/d/0BxjK-eFok6HcMHdVM1FmYU9hWjA/view?usp=sharing