POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | MARTIN, RAUL | RA | 207 | ONIL | 690.436 |
2º | 27 | PLANELLES, JUANVI | 3D | ASTON | SLOT CAMPELLO | 693.034 |
3º | 99 | INSA, DAVID | GT | SLOT GANDIA | 693.354 | |
4º | 46 | MASCARELL, VICENTE | RA | 207 | SLOT GANDIA | 702.721 |
5º | 24 | PASTOR, JOSE LUIS | N | SLOT CAMPELLO | 714.03 | |
6º | 7 | PINOS, JUAN PABLO | RA | 207 | LIBRE | 732.078 |
7º | 33 | MARTÍ, DAVID | RA | 207 | SLOT 49 RALLY TEAM | 735.859 |
8º | 8 | PIÑOL, RAMON | RA | 207 | SLOT CAMPELLO | 745.536 |
9º | 11 | PASTOR, JUANFRAN | RA | 207 | SLOT CAMPELLO | 748.465 |
10º | 5 | ABADÍA, TONY | RA | 207 | SLOT 49 RALLY TEAM | 754.323 |
11º | 73 | CALVO, JORDI | N | AITANA SLOT | 762.971 | |
12º | 93 | FERRER, BEATRIZ | RA | 207 | SLOT CAMPELLO | 765.003 |
13º | 54 | MEZZO, MARCELO | N | SUBARU | SLOT 49 RALLY TEAM | 788.131 |
14º | 13 | VIVES, ANGEL | GT | COSTABLANCA R S | 794.525 | |
15º | 15 | GONZALEZ, FRANCISCO J. | N | SUBARU | LIBRE | 796.509 |
16º | 84 | REDONDO, JUAN ANTONIO | N | VILLA DE PETRER | 805.434 | |
17º | 35 | ESCRIVA, SALVA | N | SLOT GANDIA | 819.852 | |
18º | 76 | HERNANDEZ, ALEJANDRO | RA | 207 | ONIL | 828.767 |
19º | 14 | VIVES, JOEL | INF | COSTABLANCA R S | 829.915 | |
20º | 100 | BAÑON, RAUL | N | VILLA DE PETRER | 882.037 | |
21º | 28 | PLANELLES, MARIO | INF | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 909.58 |
22º | 85 | PULIDO, MARÍA | RA | 207 | SLOT 49 | 929.587 |
23º | 80 | PATÓN, PEPE | N | R5 | SLOT 49 | 1113.754 |
Páginas
▼