POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | BLASCO, ADRIAN | GT | ASTON | SLOT CAMPELLO | 586.477 |
2º | ALARCON, DANI | GT | FERRARI | SLOT CAMPELLO | 588.577 |
3º | PASTOR, JOSE | GT | ASTON | SLOT CAMPELLO | 590.829 |
4º | ESPINOSA, JUANMA | GT | FERRARI | 597.014 | |
5º | ABADIA, IVAN | 1/24 | POLO | SLOT CAMPELLO | 613.397 |
6º | PIÑOL, RAMON | RALLY | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 625.076 |
7º | ABADIA, TONY | 1/24 | CORDOBA | SLOT CAMPELLO | 631.134 |
8º | MORENO, ANTONIO | 1/24 | SUBARU | 641.115 | |
9º | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | M1 | SLOT CAMPELLO | 646.452 |
10º | FERRER, BEATRIZ | RALLY | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 652.395 |
11º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | PORCHE | SLOT CAMPELLO | 653.248 |
12º | TORREGROSA, JAVIER | RALLY | M1 | 663.972 | |
13º | ESSER, NICO | 1/24 | CORVETTE | SLOT CAMPELLO | 687.92 |
14º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | RALLY | 208 | 690.555 | |
15º | PLANELLES, MARIO (INF) | RALLY | XSARA | SLOT CAMPELLO | 764.275 |
16º | MARTIN, RAUL | RALLY | M1 | 895.016 | |
17º | PLANELLES, JUANVI | 1/24 | PORCHE | SLOT CAMPELLO | 927.162 |
18º | ABADIA, SOFIA (INF) | RALLY | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 1049.134 |
Páginas
▼