POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | TOTAL |
---|---|---|---|
1º | MASCARELL, VICENT | GT | 586.631 |
2º | BLASCO, ADRIAN | GT | 600.363 |
3º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | 600.481 |
4º | PASTOR, JOSE | GT | 600.656 |
5º | MARTIN, RAUL | GT | 606.641 |
6º | TORREGROSA, DAVID | GT | 622.101 |
7º | ABADIA, TONY | GT | 622.958 |
8º | OLTRA, JULIAN | GT | 623.244 |
9º | PASTOR, JUANFRAN | GT | 625.6 |
10º | ALARCON, DANI | GT | 628.862 |
11º | BROTONS, NACHO | RALLY | 643.346 |
12º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | 655.976 |
13º | BLASCO, MIGUEL | RALLY | 656.665 |
14º | MORENO, ANTONIO | 1/24 | 660.625 |
15º | MARTI, ADRIAN | RALLY | 664.2 |
16º | MARTINEZ, EMILIO | RALLY | 668.682 |
17º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | GT | 671.876 |
18º | MARTI, LLUIS | RALLY | 673.671 |
19º | MARTÍ, DAVID | GT | 677.082 |
20º | RIBERA, IVAN | RALLY | 700.576 |
21º | MARTINEZ, JOSEVI | N | 736.033 |
22º | PLANELLES, MARIO(INF) | 1/24 | 741.668 |
23º | HERNANDEZ, AYTHAMI(INF) | 1/24 | 759.558 |
24º | CENADOR, ALEX | GT | 771.724 |
25º | PLANELLES, JUANVI | N | 793.237 |
26º | MONTERO, CARLOS | N | 837.046 |
Páginas
▼