POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | LÓPEZ, SERGIO | 1/24 | PMJ-RACING | 692.239 |
2º | RUZAFA, RAMÓN | 1/24 | PMJ-RACING | 700.035 |
3º | BLASCO, ADRIÁN | RALLY | SLOT CAMPELLO | 711.644 |
4º | TORREGROSA, JAVI | GT | 716.53 | |
5º | OLTRA, JULIÁN | RALLY | 716.884 | |
6º | MARTIN, RAUL | GT | SLOT CAMPELLO | 723.456 |
7º | MARTÍ, LLUÍS | RALLY | REPRISE SLOT | 723.519 |
8º | RIVERA, IVÁN | RALLY | REPRISE SLOT | 726.536 |
9º | BROTONS, NACHO | RALLY | REPRISE SLOT | 727.08 |
10º | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | SLOT CAMPELLO | 727.337 |
11º | ALVADO, JORDI | RALLY | REPRISE SLOT | 732.264 |
12º | MARTÍNEZ, EMILIO | RALLY | REPRISE SLOT | 733.163 |
13º | MARTÍ, DAVID | RALLY | SLOT CAMPELLO | 736.545 |
14º | HERNÁNDEZ, ALEJANDRO | GT | 740.718 | |
15º | PINOS, JUAN PABLO | N | 759.258 | |
16º | CENADOR, ÁLEX | GT | SLOT CAMPELLO | 759.899 |
17º | PASTOR, JOSÉ LUIS | N | SLOT CAMPELLO | 766.036 |
18º | AGULLÓ, ANDREU | GT | 771.758 | |
19º | ABADÍA, TONY | RALLY | SLOT CAMPELLO | 826.55 |
20º | PLANELLES, MARIO | INF. | SLOT CAMPELLO | 827.217 |
21º | HERNÁNDEZ, AYTHAMI | INF. | 837.828 |
Páginas
▼