POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | LOPEZ, SERGIO | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 733,244 |
2º | BLASCO, ADRIAN (360 CUP) | GT | SLOT CAMPELLO | 741,885 |
3º | TORREGROSA, DAVID (360 CUP) | GT | LIEBRE | 755,054 |
4º | RIVERA, IVÁN | RALLY | REPRISE SLOT | 756,985 |
5º | MARTÍ, LLUÍS | RALLY | REPRISE SLOT | 757,092 |
6º | MORENO, ANTONIO | 1/24 | LIBRE | 768,309 |
7º | MARTIN, RAUL (360 CUP) | GT | SLOT CAMPELLO | 770,452 |
8º | ABADÍA, TONY (360 CUP) | GT | SLOT CAMPELLO | 771,762 |
9º | BROTONS, NACHO | RALLY | REPRISE SLOT | 772,033 |
10º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 785,914 |
11º | ALVADO, JORDI | RALLY | REPRISES | 807,243 |
12º | REDONDO, JUAN ANTONIO | N | COSTABLANCA | 815,293 |
13º | HERNÁNDEZ, ALEJANDRO (360 CUP) | GT | SLOT 49 | 878,523 |
14º | ABADIA, SOFIA (INF) | RALLY | SLOT CAMPELLO | 915,147 |
15º | PLANELLES, JUANVI | N | SLOT CAMPELLO | 1002,16 |
Páginas
▼