POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | HERNANDEZ, JOSE | WRS | WRS | CSA | 470,88 |
2º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | HYUNDAI | CSA | 477,169 |
3º | MARTIN , RAUL | RALLY | 207 | SLOT CAMPELLO | 494,752 |
4º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | PORSCHE | SLOT CAMPELLO | 498,549 |
5º | ABADIA, TONY | 1/24 | LANCIA | SLOT CAMPELLO | 500,606 |
6º | MORENO, ANTONIO JOSE | 1/24 | PORSCHE | LIBRE | 504,713 |
7º | RIVERA, IVAN | RALLY | LANCIA | REPRISE | 509,138 |
8º | PLANELLES, MARIO | 1/24 | PORCHE 997 | SLOT CAMPELLO | 513,281 |
9º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | PORCHE | SLOT CAMPELLO | 513,662 |
10º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | LANCIA | SLOT CAMPELLO | 515,535 |
11º | PLANELLES, JUANVI | RALLY | FIAT PUNTO | SLOT CAMPELLO | 516,241 |
12º | LOBO, ALEJANDRO | GT | PORSCHE | DIANA SLOT | 521,224 |
13º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | XSARA | SLOT CAMPELLO | 521,789 |
14º | CRESPO, LUIS | RALLY | M1 | SPEED SLOT | 523,234 |
15º | RIVERA, IVAN | RALLY | FERRARI GTO | REPRISE | 524,278 |
16º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | PORSCHE | SLOT CAMPELLO | 524,289 |
17º | PLANELLES, JUANVI | RALLY | PORSCHE 911 | SLOT CAMPELLO | 524,354 |
18º | MARTIN , RAUL | N | 205 | SLOT CAMPELLO | 525,097 |
19º | LOBO, ALEJANDRO | N | SUBARU | DIANA SLOT | 527,001 |
20º | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | PEUGEOT 307 | SLOT CAMPELLO | 529,385 |
21º | BROTONS, NACHO | RALLY | LANCIA | REPRISES | 530,524 |
22º | VIVES, JOEL | RALLY | LANCIA | CSA | 534,898 |
23º | VIVES, ANGEL | N | SUBARU | CSA | 538,267 |
24º | VIVES, JOEL | N | M1 | CSA | 540,051 |
25º | MARTINEZ, JOSEVI | N | 205 SRC | LA VILA | 540,367 |
26º | MORENO, ANTONIO JOSE | 1/24 | DS3 | LIBRE | 541,008 |
27º | MARTI, DAVID | 1/24 | 206 | SLOT CAMPELLO | 541,201 |
28º | HERNANDEZ, AYTHAMI | 1/24 | PORSCHE 997 | CSA | 546,96 |
29º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | RALLY | 208 | slot 49 | 548,079 |
30º | MARTINEZ, ROSARIO | RALLY | SUBARU | MACAEL | 552,607 |
31º | MARTINEZ, JOSEVI | N | CAPRI | LA VILA | 554,809 |
32º | CRUZ, ANTONIO JOSE | N | SUBARU | MACAEL | 554,885 |
33º | NAVARRO, VICTOR | N | 205 | MACAEL | 560,603 |
34º | LLORET, GASPAR | 1/24 | 306 KIT CAR | 560,761 | |
35º | MARTI, DAVID | N | 205 | SLOT CAMPELLO | 561,33 |
36º | VIVES, ANGEL | RALLY | CLIO | CSA | 562,31 |
37º | ABADIA, TONY | N | 205 | SLOT CAMPELLO | 566,281 |
38º | BROTONS, NACHO | N | CAPRI | REPRISES | 567,768 |
39º | NAVARRO, VICTOR | N | SUBARU | MACAEL | 569,807 |
40º | ESPLUGUES, JORDI | 1/24 | PORSCHE | 569,808 | |
41º | PLANELLES, MARIO | GT | FERRARI 360 | SLOT CAMPELLO | 576,748 |
42º | CRUZ, ANTONIO | N | 205 SRC | MACAEL | 577,542 |
43º | MARTINEZ, ROSARIO | 1/24 | SUBARU | MACAEL | 586,24 |
44º | ESPLUGUES, BARTOLOME | 1/24 | LANCIA | 591,818 | |
45º | ESPLUGUES, BARTOLOME | 1/24 | PORSCHE 997 | 596,223 | |
46º | CRESPO, LUIS | N | 205 SRC | SPEED SLOT | 596,424 |
47º | LLORET, GASPAR | 1/24 | PORCHE | LA VILA | 599,35 |
48º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 1/24 | PEUGEOT 307 | slot 49 | 609,968 |
49º | ABADIA, SOFIA | RALLY | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 621,759 |
50º | ESPLUGUES, JORDI | 1/24 | MAXI MEGANE | 627,484 | |
51º | ABADIA, SOFIA | 1/24 | 106 | SLOT CAMPELLO | 683,691 |
52º | HERNANDEZ, AYTHAMI | N | 205 SRC | CSA | 724,472 |
53º | PASTOR, JOSE | N | 205 | SLOT CAMPELLO | 743,143 |
54º | PASTOR, JOSE LUIS | N | CLIO | SLOT CAMPELLO | 752,446 |
Páginas
▼