POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | PASTOR, JOSE LUIS | RALLY | 208 | SLOT CAMPELLO | 709,038 |
2º | PIÑOL, RAMON | RALLY | 208 | LIBRE | 728,548 |
3º | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | 307 | SLOT CAMPELLO | 733,07 |
4º | MARTI , LLUIS | RALLY | LANCIA 037 | REPRISESLOT | 733,326 |
5º | ACEBES, ALEX | RALLY | SUBARU | COSTABLANCA | 745,043 |
6º | JIMENEZ, PACO | RALLY | ALPINE | PISTON | 747,264 |
7º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | FIESTA | SLOT CAMPELLO | 757,207 |
8º | GURRERA, JORDI | 1/24 | SUPRA | COSTABLANCA | 768,11 |
9º | MARTIN, RAUL | 4X4 SRC | 205 | SLOT CAMPELLO | 770,46 |
10º | PLANELLES, MARIO | GT | AUDI | SLOT CAMPELLO | 779,281 |
11º | BROTONS, NACHO | RALLY | 208 | REPRISESLOT | 796,586 |
12º | RIBERA, IVAN | RALLY | GTO | REPRISESLOT | 801,606 |
13º | PLANELLES, JUANVI | 4X4 SRC | 205 | SLOT CAMPELLO | 806,886 |
14º | MARTINEZ, JOSEVI | 4X2 SRC | CAPRI | LA VILA SLOT | 823,015 |
15º | REDONDO, JUAN ANTONIO | 4X4 SRC | 205 | VILLA DE PETRER | 833,078 |
16º | ABADIA, TONY | 4X2 SRC | CAPRI | SLOT CAMPELLO | 834,1 |
17º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 | LANCIA 037 | PMJ | 840,616 |
18º | ABADIA, SOFIA | RALLY | SUBARU | SLOT CAMPELLO | 854,951 |
19º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 4X4 SRC | 205 | SLOT 49 | 876,604 |
20º | LOPEZ, SERGIO | 4X4 SRC | 205 | SLOT CAMPELLO | 880,883 |
21º | BAÑON, RAUL | 4X4 SRC | 205 | VILLA DE PETRER | 882,117 |
Páginas
▼