POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | PORCHE 997 | PMJ RACING | 679.654 |
2º | MORENO, ANTONIO JOSE | 1/24 | PORCHE 997 | PMJ RACING | 694.726 |
3º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | CITROEN DS3 | SLOT CAMPELLO | 702.734 |
4º | PLANELLES, MARIO | INFANTIL | ASTON MARTIN | SLOT CAMPELLO | 719.672 |
5º | JIMENEZ, PACO | RALLY | PEUGEOT 307 | PISTON | 721.272 |
6º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | CITROEN DS3 | SLOT CAMPELLO | 730.699 |
7º | BROTONS, NACHO | RALLY | PEUGEOT 208 | REPRISE SLOT | 732.756 |
8º | MARTIN , RAUL | 4X4 SRC | PEUGEOT 205 | LIBRE | 734.545 |
9º | BLASCO, ADRIAN | 4X4 SRC | PEUGEOT 205 | LIBRE | 739.229 |
10º | PASTOR, JOSE LUIS | 4X4 SRC | PEUGEOT 208 | SLOT CAMPELLO | 741.859 |
11º | MARTINEZ, JOSEVI | 4X4 SRC | LANCIA S4 | LA VILA SLOT | 752.470 |
12º | MARTINEZ, EMILIO | RALLY | PEUGEOT 208 | REPRISE SLOT | 755.914 |
13º | TORREGROSA, DAVID | 4X4 SRC | PEUGEOT 205 | CSA | 768.396 |
14º | PLANELLES, JUAN VICENTE | 4X4 SRC | PEUGEOT 205 | SLOT CAMPELLO | 784.701 |
15º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 4X4 SRC | LANCIA S4 | SLOT 49 | 814.749 |
16º | ESPLUGUES, BARTOLOME | 1/24 | LANCIA 037 | PMJ RACING | 829.077 |
17º | ALARCON, DANIEL | 4X2 SRC | PORCHE 914 | LIBRE | 829.138 |
18º | HERNANDEZ, AYTHAMI | INFANTIL | FORD RS200 | CSA | 856.161 |
Páginas
▼