POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 733,672 |
2º | MARTINEZ PIMPOLLO, JOSE Mª | 1/24 | REPRISE SLOT | 743,572 |
3º | JIMENEZ, PACO | RALLY | PISTON | 749,329 |
4º | HERNANDEZ, JOSE | 1/24 | PMJ-COSTABLANCA | 761,546 |
5º | BROTONS, NACHO | RALLY | REPRISE SLOT | 771,936 |
6º | PLANELLES, MARIO | INFANTIL | SLOT CAMPELLO | 777,58 |
7º | ZORNOZA, ENRIQUE | 1/24 | COSTABLANCA SR | 791,638 |
8º | MARTIN, RAUL | 4X4 SRC | LIBRE | 805,762 |
9º | PASTOR, JOSE | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 806,296 |
10º | OLTRA, LORENZO | RALLY | LVR | 808,254 |
11º | GURRERA, JORDI | RALLY | COSTABLANCA SR | 814,156 |
12º | MARTINEZ , EMILIO | RALLY | REPRISE SLOT | 824,703 |
13º | PLANELLES, JUANVI | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 834,794 |
14º | HERNANDEZ, AYTHAMI | INFANTIL | PMJ-COSTABLANCA | 861,84 |
15º | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 4X4 SRC | SLOT49-LA VILA | 886,976 |
Páginas
▼