POS | NUM | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | PASTOR, JOSE | GT | SLOT CAMPELLO | 443.405 |
2º | 104 | RUZAFA, RAMON | 1/24 RGT | SLOT CAMPELLO | 450.144 |
3º | 22 | MARTIN, RAUL | RALLY | LIBRE | 464.937 |
4º | 5 | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 RGT | SLOT CAMPELLO | 470.286 |
5º | 137 | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 CL | PMJ RACING | 481.941 |
6º | 111 | ALBEROLA, PACO | 1/24 A | SLOT CAMPELLO | 483.706 |
7º | 37 | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 RGT | PMJ RACING | 484.406 |
8º | 15 | JIMENEZ, PACO | RALLY | PISTON | 491.340 |
9º | 115 | JIMENEZ, PACO | NCL | PISTON | 491.745 |
10º | 4 | RUZAFA, RAMON | 1/24 WRP | SLOT CAMPELLO | 492.395 |
11º | 132 | BLASCO, ADRIAN | 4X4 SRC | LIBRE | 492.882 |
12º | 26 | REDONDO, JUAN ANTONIO | P.208 | VILLA DE PETRER | 493.549 |
13º | 117 | PASTOR, JOSE | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 494.196 |
14º | 127 | PLANELLES, JUANVI | NCL | SLOT CAMPELLO | 495.166 |
15º | 133 | ALARCON, DANI | 4X4 SRC | LIBRE | 495.606 |
16º | 122 | MARTIN, RAUL | 4X4 SRC | LIBRE | 496.961 |
17º | 11 | ALBEROLA, PACO | 1/24 WRP | SLOT CAMPELLO | 497.148 |
18º | 18 | BROTONS, NACHO | P.208 | REPRISE SLOT | 499.046 |
19º | 19 | MARTINEZ, EMILIO | P.208 | REPRISE SLOT | 500.240 |
20º | 6 | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 CL | PMJ RACING | 502.333 |
21º | 135 | ROJO, VARI | NCL | SANVISLOT | 502.621 |
22º | 101 | PLANELLES, MARIO (INF) | N | SLOT CAMPELLO | 503.785 |
23º | 39 | RIVERA, IVAN | P.208 | REPRISE SLOT | 505.804 |
24º | 116 | OLTRA, LORENZO | WRS | LVR | 507.248 |
25º | 138 | PIÑOL, RAMON | RALLY | LIBRE | 508.912 |
26º | 126 | REDONDO, JUAN ANTONIO | 4X4 SRC | VILLA DE PETRER | 516.390 |
27º | 105 | PASTOR, JUANFRAN | WR3D | SLOT CAMPELLO | 521.151 |
28º | 38 | PIÑOL, RAMON | 4X4 SRC | LIBRE | 524.437 |
29º | 35 | ROJO, VARI | N | SANVISLOT | 526.090 |
30º | 106 | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 RGT | PMJ RACING | 531.855 |
31º | 27 | PLANELLES, JUANVI | N | SLOT CAMPELLO | 532.619 |
32º | 118 | BROTONS, NACHO | 4X4 SRC | REPRISE SLOT | 541.723 |
33º | 120 | FABRA, SALVA | RALLY | LVR | 542.079 |
34º | 33 | ALARCON, DANI | GT | LIBRE | 543.278 |
35º | 128 | BAÑON, RAUL | 4X4 SRC | VILLA DE PETRER | 545.179 |
36º | 1 | PLANELLES, MARIO (INF) | RALLY | SLOT CAMPELLO | 545.688 |
37º | 119 | MARTINEZ, EMILIO | 4X4 SRC | REPRISE SLOT | 549.512 |
38º | 16 | OLTRA, LORENZO | NCL | LVR | 556.835 |
39º | 32 | BLASCO, ADRIAN | RALLY | LIBRE | 558.469 |
40º | 131 | HERNANDEZ, JANDRO | 4X2 SRC | SLOT 49-LAVILA | 558.639 |
41º | 28 | BAÑON, RAUL | RALLY | VILLA DE PETRER | 559.686 |
42º | 31 | HERNANDEZ, JANDRO | NCL | SLOT 49-LAVILA | 564.286 |
43º | 20 | FABRA, SALVA | NCL | LVR | 575.907 |
44º | 139 | RIVERA, IVAN | 4X4 SRC | REPRISE SLOT | 596.516 |
45º | 103 | ROJO, ALMA | N | SANVISLOT | 615.764 |
46º | 36 | ROJO, VARI J.R. | N | SANVISLOT | 616.710 |
47º | 40 | GARCIA, NICO (INF) | RALLY | SLOT CAMPELLO | 625.241 |
48º | 136 | ROJO, VARI J.R. | 4X4 SRC | SANVISLOT | 659.666 |
49º | 3 | ROJO, ALMA (INF) | GT | SANVISLOT | 665.254 |
Páginas
▼