POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | COCHE | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | ARROBA, ROBERTO | WRS | FORD | PARLA SLOT PSC | 1051,506 |
2º | ESTEBAN SANCHEZ, OSCAR | WRC | XSARA | PARLA SLOT PSC | 1054,884 |
3º | OVEJO, HUGO | WRS | FORD | PARLA SLOT PSC | 1064,027 |
4º | MENENDEZ, DARIO | WRC | XSARA | ASTURIAS RACING SLOT | 1086,383 |
5º | AYALA, CARLOS | WRC | XSARA | PARLA SLOT PSC | 1096,293 |
6º | BLASCO, ADRIAN | GT | ASTON | LIBRE | 1194,908 |
7º | HERNANDEZ SANTIAGO, JOSE | WRS | FORD | COSTABLANCA | 1203,091 |
8º | PASTOR, JOSE LUIS | GT | ASTON | SLOT CAMPELLO | 1224,488 |
9º | LOPEZ AYUSO, EMILIO | GT | ASTON | PARLA SLOT PSC | 1228,761 |
10º | PASCUAL, ALVARO | SN | P.208 | A&D RACING | 1238,949 |
11º | PASCUAL, DAVID | GT | FERRARI | A&D RACING | 1249,633 |
12º | NIN, PERE | GT | ASTON | LLUM LLAMP | 1264,074 |
13º | OLTRA COLLADO, LORENZO | WRS | SKODA | LVR | 1276,965 |
14º | DEJUAN, SERGI | WRS | FORD | LLUM LLAMP | 1288,584 |
15º | PIÑOL, RAMON | SN | P.208 | ASAI | 1299,478 |
16º | MIGUEL, JUANJO | WR3D | HYUNDAI | ASLAC | 1300,094 |
17º | RUZAFA, RAMON | GT | ASTON | SLOT CAMPELLO | 1303,068 |
18º | MARTIN, RAUL | SN | P. 208 | ASAI | 1306,483 |
19º | ROSADO, JOSE ANTONIO | SN | P. 208 | MOTOS ROSADO | 1314,413 |
20º | MACIAN, XAVIER | SN | P.208 | LLUM LLAMP | 1328,056 |
21º | MARTINEZ , IVAN | N | P.208 | ASAI | 1333,587 |
22º | ABUJA, PEDRO | SN | P.208 | COSTABLANCA | 1335,623 |
23º | DIAZ, XAVIER | WR3D | HYUNDAI | LLUM LLAMP | 1338,154 |
24º | LLORENS, GUZMAN | NCL | F308 | ASLAC | 1341,287 |
25º | PINOS, JUAN PABLO | SN | P.208 | ASAI | 1344,342 |
26º | MARTI , DAVID | WR3D | HYUNDAI | F.MARTI | 1345,572 |
27º | GONZALEZ, QUIQUE | SN | P.208 | RS QUIQUE | 1345,999 |
28º | LOBO, ALEJANDRO | SN | P.208 | DIANA SLOT | 1347,294 |
29º | RICO, RICARDO | NCL | LANCIA 037 | ASAI | 1349,517 |
30º | REDONDO, JUAN ANTONIO | SN | P.208 | VILLA DE PETRER | 1350,306 |
31º | BROTONS, NACHO | SN | P.208 | REPRISESLOT | 1352,044 |
32º | AGUILERA, JOSE | WR3D | HYUNDAI | PARLA SLOT PSC | 1353,189 |
33º | MARTINEZ DOLS, EMILIO | SN | P.208 | REPRISESLOT | 1367,125 |
34º | MARTINEZ , GERMAN | NCL | M1 | ASTURIAS RACING SLOT | 1370,448 |
35º | GOMEZ, VIRGINIA (DAMAS) | SN | P.208 | MOTOS ROSADO | 1370,664 |
36º | ORTEGA, PACO | SN | P. 208 | ASLAC | 1370,741 |
37º | PLANELLES, JUANVI | NCL | LANCIA 037 | SLOT CAMPELLO | 1379,859 |
38º | JIMENEZ, PACO | NCL | ALPINE | SLOT CAMPELLO | 1383,59 |
39º | PASTOR, JUANFRAN | WR3D | HYUNDAI | SLOT CAMPELLO | 1388,602 |
40º | ROJO, EVARISTO | NCL | GTO | SANVISLOT | 1392,568 |
41º | MARTINEZ , ANDRES | N | P.307 | ASV | 1399,762 |
42º | ALBEROLA, JOSE MARIA | WR3D | HYUNDAI | SLOT CAMPELLO | 1402,475 |
43º | MENENDEZ, DAVID | NCL | M1 | ASTURIAS RACING SLOT | 1421,91 |
44º | PLANELLES, MARIO (INFANTIL) | N | P.208 | SLOT CAMPELLO | 1436,613 |
45º | ARROBA, CLEMENTE | NCL | SUBARU | PARLA SLOT PSC | 1439,563 |
46º | BAÑON, RAUL | NCL | STRATOS | VILLA DE PETRER | 1456,891 |
47º | SALSO, ALEX | NCL | LANCIA 037 | LIBRE | 1464,471 |
48º | SOLER, SERGI | SN | P.208 | ASTURIAS RACING SLOT | 1468,131 |
49º | CAPO, JAVIER | N | P.307 | ASTURIAS RACING SLOT | 1498,386 |
50º | GOMEZ, LUCAS | NCL | LANCIA 037 | SANVISLOT | 1518,875 |
51º | DIAZ, RODRIGO | N | P.307 | ASTURIAS RACING SLOT | 1541,294 |
52º | MENDEZ, GONZALO | NCL | SUBARU | ASTURIAS RACING SLOT | 1577,767 |
53º | MARTI , JORGE (INFANTIL) | N | P.208 | F.MARTI | 1579,134 |
54º | HERNANDEZ , MARTIN | N | P.307 | ASTURIAS RACING SLOT | 1599,653 |
55º | CHAZARRA, FEDE | N | MITSUBISHI | COSTABLANCA | 1612,207 |
Páginas
▼