POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | ABADIA, TONY | WRC | LIBRE | 428.492 |
2º | PASTOR, JOSE | GT | SLOT CAMPELLO | 443.087 |
3º | RUZAFA, RAMON | RGT 1/24 | SLOT CAMPELLO | 464.757 |
4º | PASTOR, JUANFRAN | CL 1/24 | SLOT CAMPELLO | 469.281 |
5º | MARTIN, RAUL | RALLY | LIBRE | 471.537 |
6º | ALBEROLA, PACO | CL 1/24 | SLOT CAMPELLO | 471.725 |
7º | MORENO, ANTONIO J. | RGT 1/24 | PMJ RACING | 479.580 |
8º | PASTOR, JUANFRAN | RGT 1/24 | SLOT CAMPELLO | 480.264 |
9º | PIÑOL, RAMON | RALLY | LIBRE | 481.092 |
10º | RUZAFA, RAMON | WRP 1/24 | SLOT CAMPELLO | 485.175 |
11º | MORENO, ANTONIO J. | CL 1/24 | PMJ RACING | 491.701 |
12º | PLANELLES, JUANVI | NCL | SLOT CAMPELLO | 494.856 |
13º | MARTIN, RAUL | 4X4 SRC | LIBRE | 495.156 |
14º | ALBEROLA, PACO | GR.A 1/24 | SLOT CAMPELLO | 496.534 |
15º | ESPLUGES, JORDI | CL 1/24 | PMJ RACING | 496.857 |
16º | PLANELLES, MARIO | NCL | SLOT CAMPELLO | 507.751 |
17º | BLASCO, ADRIAN | RALLY | SLOT CAMPELLO | 511.171 |
18º | PASTOR, JOSE | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 511.282 |
19º | PIÑOL, RAMON | 4X4 SRC | LIBRE | 511.762 |
20º | BLASCO, ADRIAN | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 512.772 |
21º | BROTONS, NACHO | RALLY/208 | REPRISE SLOT | 513.833 |
22º | ESPLUGES, JORDI | RGT 1/24 | PMJ RACING | 515.559 |
23º | GURRERA, JORDI | RALLY | COSTABLANCA | 518.496 |
24º | ESPLUGUES, TOLO | CL 1/24 | PMJ RACING | 519.352 |
25º | BROTONS, NACHO | WRC 1/24 | REPRISE SLOT | 520.304 |
26º | ESPLUGUES, TOLO | RGT 1/24 | PMJ RACING | 521.922 |
27º | ROJO, VARI | NCL | SANVISLOT | 523.400 |
28º | PLANELLES, JUANVI | RALLY | SLOT CAMPELLO | 525.457 |
29º | PLANELLES, MARIO | N | SLOT CAMPELLO | 525.670 |
30º | GARCIA ALMANSA, JAVI | 4X4 SRC | NITROSLOT | 525.761 |
31º | GURRERA, JORDI | RALLY | COSTABLANCA | 528.306 |
32º | ABADIA, TONY | RALLY | LIBRE | 531.077 |
33º | GARCIA ALMANSA, JAVI | RALLY | NITROSLOT | 545.546 |
34º | OLTRA, LORENZO | RALLY | LVR | 604.194 |
35º | GARCIA, NICO | RALLY | SLOT CAMPELLO | 623.507 |
36º | GARCIA, NICO | RALLY | SLOT CAMPELLO | 725.670 |
Páginas
▼