POS | NOMBRE PILOTO | CATEGORIA | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | RUZAFA, RAMON | GT 1/24 | SLOT CAMPELLO | 455.257 |
2º | HERNANDEZ, JOSE | WRC 1/24 | COSTABLANCA | 457.658 |
3º | HERNADEZ, JOSE | CL 1/24 | 459.344 | |
4º | PASTOR, JUANFRAN | CL 1/24 | SLOT CAMPELLO | 462.232 |
5º | MARTIN, RAUL | RALLY | LIBRE | 462.567 |
6º | PASTOR, JOSE | GT | SLOT CAMPELLO | 468.195 |
7º | PASTOR, JUANFRAN | GT 1/24 | SLOT CAMPELLO | 471.698 |
8º | PIÑOL, RAMON | RALLY | LIBRE | 481.043 |
9º | ALBEROLA, PACO | CL 1/24 | SLOT CAMPELLO | 482.746 |
10º | RUZAFA, RAMON | WRP 1/24 | SLOT CAMPELLO | 485.032 |
11º | ESPLUGUES, JORDI | CL 1/24 | PMJRACING | 488.904 |
12º | BROTONS, NACHO | RALLY/208 | REPRISE SLOT | 494.400 |
13º | ALBEROLA, PACO | GRA 1/24 | SLOT CAMPELLO | 496.785 |
14º | MARTIN, RAUL | 4X4 SRC | LIBRE | 496.846 |
15º | PLANELLES, JUANVI | NCL | SLOT CAMPELLO | 502.260 |
16º | BROTONS, NACHO | WRC 1/24 | REPRISE SLOT | 502.812 |
17º | PLANELLES, JUANVI | WR3D | SLOT CAMPELLO | 503.454 |
18º | PIÑOL, RAMON | RALLY | LIBRE | 505.537 |
19º | ESPLUGUES, JORDI | GT 1/24 | 509.454 | |
20º | JIMENEZ, PACO | RALLY | PISTON | 514.368 |
21º | ESPLUGUES, TOLO | GT 1/24 | PMJ RACING | 517.654 |
22º | JIMENEZ, PACO | NCL | PISTON | 517.823 |
23º | ESPLUGUES, TOLO | CL 1/24 | PMJ RACING | 518.175 |
24º | HERNBANDEZ, AYTHAMI | CL 1/24 | COSTABLANCA | 520.705 |
25º | MARTINEZ, EMILIO | RALLY/208 | REPRISE SLOT | 525.107 |
26º | PASTOR, JOSE | 4X4 SRC | SLOT CAMPELLO | 531.272 |
27º | MARTINEZ, EMILIO | RALLY/208 | REPRISE SLOT | 543.895 |
28º | HERNANDEZ, AYTHAMI | WRP 1/24 | COSTABLANCA | 553.914 |
29º | MIRETE, ISMAEL | GT | LIBRE | 555.054 |
30º | MIRETE, ISMAEL | N | LIBRE | 569.329 |
31º | MIRETE, JULIO | N | LIBRE | 583.485 |
32º | MIRETE, JULIO | NCL | LIBRE | 607.558 |
33º | GARCIA, NICO | RALLY | SLOT CAMPELLO | 635.930 |
Páginas
▼