POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | AYALA, CARLOS | WRC | PARLA SLOT RACING | 1.375.356 |
2º | GAGO, ALEX | GT | A MUIÑA SLOT | 1.410.548 |
3º | ARROBA, ROBERTO | GT | PARLA SLOT RACING | 1.416.316 |
4º | GONZALEZ, MANUEL | WRS | OURENSE SLOT | 1.423.115 |
5º | LOPEZ, EMILIO | GT | PARLA SLOT RACING | 1.455.512 |
6º | PIÑA, JAVI | WRS | PARLA SLOT RACING | 1.458.359 |
7º | MARTINEZ, IVAN | GT | ASAI | 1.463.332 |
8º | MARTINEZ, GERMAN | GT | ASTURIAS RACING SLOT | 1.474.127 |
9º | BLASCO, ADRIAN | GT | SLOT CAMPELLO | 1.475.166 |
10º | GARCIA, JAVI | GT | NITROSLOT | 1.512.197 |
11º | RICO, RICARDO | SN | ASAI | 1.520.844 |
12º | PASCUAL, ALVARO | SN | A&D RACING | 1.540.483 |
13º | SALMERON, KIKE | WRS | PARLA SLOT RACING | 1.549.757 |
14º | NAVARRO, POL | SN | PARLA SLOT RACING | 1.556.384 |
15º | HERNANDEZ, JOSE DANIEL | SN | ASTURIAS RACING SLOT | 1.557.380 |
16º | CHECA, JAVI | GT | GANDIA-DENIA | 1.558.443 |
17º | MARTIN , RAUL | SN | SLOT CAMPELLO | 1.559.371 |
18º | SALMERON, EDU | WRC | PARLA SLOT RACING | 1.560.104 |
19º | PIÑOL, RAMON | SN | ASAI | 1.561.317 |
20º | BUJAN, OSCAR | WRS | ASTURIAS RACING SLOT | 1.574.686 |
21º | PAZ, RUBEN | SN | RIAS BAIXAS | 1.589.516 |
22º | ROSADO, JOSE ANTONIO | W3D | MOTOS ROSADO | 1.590.641 |
23º | DEL MORAL, AARON | SN | TROFEOSLOT | 1.648.955 |
24º | AGUILERA, JOSE | W3D | PARLA SLOT RACING | 1.653.095 |
25º | MARTINEZ, ANDRES | SN | ASV RACING | 1.660.438 |
26º | LLORENS, GUZMAN | 208 | ASLAC | 1.663.206 |
27º | PASTOR, JOSE | N | SLOT CAMPELLO | 1.669.585 |
28º | OLTRA, LORENZO | W3D | LVR | 1.672.844 |
29º | PASTOR, JUANFRAN | W3D | SLOT CAMPELLO | 1.673.385 |
30º | HERNANDEZ, JOSE | GT | COSTABLANCA RACING | 1.677.076 |
31º | GOMEZ, VIRGINIA | 208 | MOTOS ROSADO | 1.679.550 |
32º | BROTONS, NACHO | 208 | REPRISESLOT | 1.681.543 |
33º | GONZALEZ, QUIQUE | 208 | RS QUIQUE | 1.681.842 |
34º | LOBO, ALEJANDRO | 208 | DIANA SLOT | 1.687.828 |
35º | SALSO, ALEX | SN | BRIEVES RALLYSCHOOL | 1.689.323 |
36º | PASCUAL, DAVID | 208 | A&D RACING | 1.693.173 |
37º | ALBEROLA, JOSE MARIA | W3D | SLOT CAMPELLO | 1.698.196 |
38º | BAÑON, RAUL | SN | VILLA DE PETRER | 1.698.770 |
39º | PLANELLES, MARIO | N/Junior | SLOT CAMPELLO | 1.724.366 |
40º | ORTEGA, PACO | SN | ASLAC | 1.729.918 |
41º | MARTI , DAVID | W3D | F.MARTI | 1.736.773 |
42º | DAROTO, DAROTO | SN | ASLAC | 1.741.417 |
43º | MARTINEZ, EMILIO | W3D | REPRISESLOT | 1.743.536 |
44º | REDONDO, JUAN ANTONIO | CL | VILLA DE PETRER | 1.759.208 |
45º | ABADIA, TONY | CL | SLOT CAMPELLO | 1.768.541 |
46º | MARTI , ALEXIA | 208 | F.MARTI | 1.770.194 |
47º | PLANELLES, JUANVI | CL | SLOT CAMPELLO | 1.770.479 |
48º | LLUL, PAU | N | NITROSLOT | 1.770.547 |
49º | VILLAPLANA, FERNANDO | SN | ASLAC | 1.771.072 |
50º | ALBEROLA, PACO | SN | SLOT CAMPELLO | 1.775.043 |
51º | RUZAFA, RAMON | CL | SLOT CAMPELLO | 1.821.938 |
52º | CAMPS, SANDRA | SN | NITROSLOT | 1.838.696 |
53º | TWS, BATISTE | N | ASLAC | 1.860.481 |
54º | RODRIGUEZ, ELIAS | N | PARLA SLOT RACING | 1.957.556 |
55º | FABRA, SALVA | CL | LVR | 1.983.445 |
56º | ABUJA, PEDRO | 208 | COSTABLANCA RACING | 1.993.974 |
57º | MARTI , JORGE | N/Junior | F.MARTI | 2.061.813 |
58º | SANCHEZ, SARA | CL | ASLAC | 2.189.454 |
59º | VILLAPLANA, FERNANDO | N/Junior | ASLAC | 2.227.752 |
Páginas
▼