POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | BLASCO, ADRIAN | GT | REPRISE SLOT | 433.602 |
2º | PASTOR, JOSE LUIS | GT | SLOT CAMPELLO | 435.931 |
3º | BLASCO, ADRIAN | RALLY | REPRISE SLOT | 455.680 |
4º | PASTOR, JOSE LUIS | RALLY | SLOT CAMPELLO | 464.852 |
5º | RUZAFA, RAMON | 1/24 RGT | SLOT CAMPELLO | 485.279 |
6º | PLANELLES, JUANVI | WR3D | SLOT CAMPELLO | 490.166 |
7º | BROTONS, NACHO | 208 CUP | REPRISE SLOT | 493.105 |
8º | PLANELLES, JUANVI | CL | SLOT CAMPELLO | 504.066 |
9º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 WRC | PMJ RACING | 512.017 |
10º | RUZAFA, RAMON | 1/24 WR+ | SLOT CAMPELLO | 513.329 |
11º | ALBEROLA, PACO | 1/24 WR+ | SLOT CAMPELLO | 516.556 |
12º | MARTINEZ, EMILIO | WR3D | REPRISE SLOT | 517.945 |
13º | BROTONS, NACHO | CL | REPRISE SLOT | 525.408 |
14º | ALBEROLA, PACO | 1/24 GRA | SLOT CAMPELLO | 526.134 |
15º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 CL | PMJ RACING | 529.473 |
16º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 RGT | PMJ RACING | 534.838 |
17º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 RGT | PMJ RACING | 553.080 |
18º | MARTINEZ, EMILIO | CL | REPRISE SLOT | 564.007 |
19º | GARCIA, NICO | RALLY | SLOT CAMPELLO | 619.032 |
Páginas
▼