7.13.2023
7.09.2023
RESULTADOS 9 DE JULIO 2023
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | TORREGROSA, DAVID | RALLY | ALBA RACING | 477.827 |
2º | PIÑOL, RAMON | RALLY | SLOT CAMPELLO | 478.867 |
3º | PIÑOL, RAMON | 208 CUP | ASAI | 486.230 |
4º | BLASCO, ADRIAN | 208 CUP | BLASCO TEAM | 486.978 |
5º | MARTIN, RAUL | GT | LIBRE | 490.788 |
6º | PASTOR, JOSE LUIS | WR3D | SLOT CAMPELLO | 491.022 |
7º | BLASCO, ADRIAN | WR3D | BLASCO TEAM | 491.703 |
8º | PASTOR, JOSE LUIS | N | SLOT CAMPELLO | 498.572 |
9º | TORREGROSA, DAVID | WR3D | ALBA RACING | 502.521 |
10º | ESPLUGUES, JORDI | CL 1/24 | PMJ RACING | 522.003 |
11º | PINOS, JUAN PABLO | RALLY | LIBRE | 522.027 |
12º | ABADIA, TONY | WR3D | LIBRE | 528.103 |
13º | PLANELLES, JUANVI | WR3D | SLOT CAMPELLO | 532.606 |
14º | ESPLUGUES, JORDI | R-GT 1/24 | PMJ RACING | 533.037 |
15º | ESPLUGUES, TOLO | R-GT 1/24 | PMJ RACING | 533.981 |
16º | ESPLUGUES, TOLO | CL 1/24 | PMJ RACING | 535.222 |
17º | ABADIA, TONY | CL | LIBRE | 549.257 |
18º | PLANELLES, JUANVI | CL | SLOT CAMPELLO | 560.114 |
19º | PINOS, JUAN PABLO | WR3D | LIBRE | 580.430 |
20º | GARCIA, NICO | RALLY | SLOT CAMPELLO | 595.848 |
TIEMPOS TOTALES, PINCHA AQUI
Suscribirse a:
Entradas (Atom)