POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | RICO, RICARDO | RALLY | ASAI | 450.745 |
2º | BLASCO, ADRIAN | RALLY | BLASCO TEAM | 453.764 |
3º | PASTOR, JOSE LUIS | RALLY | SLOT CAMPELLO | 462.195 |
4º | TORREGROSA, DAVID | WR3D | ALBA RACING | 465.184 |
5º | TORREGROSA, DAVID | R-GT 1/24 | ALBA RACING | 465.834 |
6º | PASTOR, JOSE LUIS | WR3D | SLOT CAMPELLO | 466.632 |
7º | LULL, PAU | CL 1/24 | NITROSLOT | 471.919 |
8º | RICO, RICARDO | 208 CUP | ASAI | 473.882 |
9º | PIÑOL, RAMON | RALLY | SLOT CAMPELLO | 474.366 |
10º | BROTONS, NACHO | 208 CUP | REPRISE SLOT | 478.216 |
11º | BLASCO, ADRIAN | WR3D | BLASCO TEAM | 478.595 |
12º | RUZAFA, RAMON | R-GT 1/24 | SLOT CAMPELLO | 481.953 |
13º | PIÑOL, RAMON | WR3D | ASAI | 488.583 |
14º | RUZAFA, RAMON | WR+ 1/24 | SLOT CAMPELLO | 496.787 |
15º | PASTOR, JUANFRAN | WR3D | SLOT CAMPELLO | 498.523 |
16º | BAÑON, RAUL | RALLY | PETRER | 505.251 |
17º | REDONDO, JUAN ANT. | CL | PETRER | 506.138 |
18º | PLANELLES, MARIO | WR3D | SLOT CAMPELLO | 508.439 |
19º | PLANELLES, JUANVI | WR3D | SLOT CAMPELLO | 512.814 |
20º | PLANELLES, MARIO | N | SLOT CAMPELLO | 523.250 |
21º | PASTOR, JUANFRAN | RALLY | SLOT CAMPELLO | 532.223 |
22º | BROTONS, NACHO | CL | REPRISE SLOT | 543.391 |
23º | PLANELLES, JUANVI | CL | SLOT CAMPELLO | 543.726 |
24º | CAMPS, SANDRA | WR3D | NITROSLOT | 544.799 |
25º | LULL, PAU | N | NITROSLOT | 546.320 |
26º | CAMPS, SANDRA | RALLY | NITROSLOT | 547.655 |
27º | REDONDO, JUAN ANT. | CL | PETRER | 547.721 |
28º | BAÑON, RAUL | 4X4 SRC | PETRER | 562.509 |
Páginas
▼