| POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARTINEZ, IVAN | AW | ASAI | 717.294 |
| 2º | MARTIN, RAUL | AW | 720.648 | |
| 3º | ESPINOSA, JUANMA | AW | ASAI | 733.304 |
| 4º | PASTOR, JOSE LUIS | AW | SLOT CAMPELLO | 748.059 |
| 5º | BLASCO, ADRIAN | AW | REPRISE SLOT | 760.367 |
| 6º | PIÑOL, RAMON | AW | SLOT CAMPELLO | 762.195 |
| 7º | BROTONS, NACHO | AW | REPRISE SLOT | 764.430 |
| 8º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 782.638 |
| 9º | BAÑON, RAUL | AW | PETRER | 791.513 |
| 10º | JIMENEZ, PACO | AW | PISTON | 795.802 |
| 11º | ABADIA, TONY | AW | REPRISE SLOT | 806.991 |
| 12º | PASTOR, JUANFRAN | AW | SLOT CAMPELLO | 819.056 |
| 13º | PARCERISAS, JOSEP | AW | GASS | 819.498 |
| 14º | ALBEROLA, PACO | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 820.554 |
| 15º | MARTINEZ, EMILIO | AW | REPRISE SLOT | 828.066 |
| 16º | GARCIA, NICO | GT | SLOT CAMPELLO | 832.093 |
| 17º | PLANELLES, JUANVI | LI | SLOT CAMPELLO | 842.537 |
| 18º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | PETRER | 843.335 |
| 19º | VIVES, PEDRO | LI | COSTABLANCA | 864.528 |
| 20º | ESPLUGUES, TOLO | 1/24 | PMJ RACING | 876.505 |
| 21º | SANCHEZ, EMILIO | GT | COSTABLANCA | 906.328 |
| 22º | VIVES, ANGEL J.R. | LI | COSTABLANCA | 953.072 |
| 23º | GALLEGO, MIGUEL | GT | 960.280 | |
| 24º | ORTIZ, PEDRO | 1/24 | VILLA DE ONIL | 1.178.203 |
TIEMPOS PARCIALES AQUI













