POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | ESTEBAN, HUGO | WRC | PARLA SLOT PSC | 899.202 |
2º | LOPEZ, EMILIO | WRC | PARLA SLOT PSC | 914.371 |
3º | PARCERISAS, JOSEP | WRC | GASS | 925.402 |
34º | CHECA, JAVI | R1 | DENIA | 929.080 |
4º | CORRAL, GERARD | C1 | AEOSPORT | 951.795 |
5º | MARTIN ROIG, ALEX | RGT | LLUMP LLAMP | 961.994 |
6º | GONZALEZ, JOVI | R1 | DENIA | 964.138 |
7º | MAGAN, IVAN | R1 | PODIUM SLOT | 965.103 |
8º | ESTEBAN, OSCAR | W/5 | PARLA | 975.586 |
9º | AGUILERA, JOSE | W/5 | PARLA | 976.839 |
10º | PIÑOL, RAMON | RGT | SLOT CAMPELLO | 978.156 |
11º | NOVELL, JORDI | R1 | GASS | 980.809 |
12º | GARCIA, PACO | W/5 | ASV RACING | 982.279 |
13º | NAHARRO, JORDI | W/5 | LLUM LLAMP | 982.454 |
14º | CORRAL, TONI | W/5 | AEO SPORT | 987.791 |
15º | DIAZ, XAVIER | C1 | LLUMP LLAMP | 995.651 |
16º | BROTONS, NACHO | C1 | REPRISE SLOT | 997.887 |
17º | MACIAN, XAVIER | W/5 | LLUMP LLAMP | 999.945 |
18º | HERNANDEZ, JOSE | C1 | PMJ-COSTABLANCA | 1.001.054 |
19º | PIÑA, JAVI | RGT | PARLA SLOT PSC | 1.002.264 |
20º | DE JUAN, SERGI | W/5 | LLUMP LLAMP | 1.006.535 |
21º | RUZAFA, RAMON | RGT | PMJ-SLOT CAMPELLO | 1.013.434 |
22º | CHECA VILLA, JAVIER | RGT | DENIA | 1.019.532 |
23º | TORREGROSA NAVARRO, JAVI | RGT | SLOT CAMPELLO | 1.034.892 |
24º | PEREZ, JOSE ANTONIO | C1 | LLUMP LLAMP | 1.036.321 |
25º | PASTOR, JUANFRAN | C1 | SLOT CAMPELLO | 1.039.345 |
26º | MORENO, ANTONIO J. | WRC | PMJ | 1.041.294 |
27º | MAGRANER, MANOLO | C1 | ASV RACING | 1.046.458 |
28º | HERNANDEZ, AYTHAMI | R1 | PMJ-COSTABLANCA | 1.047.153 |
33º | SALVAT, JORDI | C1 | LLUMP LLAMP | 1.050.770 |
29º | LIRON, JORGE | CRS | NO CLUB | 1.068.124 |
30º | PUERTO, CARLOS | RGT | COSTABLANCA | 1.099.434 |
31º | AYALA, CARLOS | C1 | PARLA SLOT PSC | 1.207.665 |
32º | ALBEROLA, PACO | C1 | SLOT CAMPELLO | 1.617.771 |
TIEMPOS TOTALES Y PARCIALES, PINCHA AQUI.