3.31.2025
3.02.2025
Tiempos totales y parciales 1-2 de marzo 2025
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | MARTINEZ, IVAN | PRE | ASAI | 643.289 |
2º | BLASCO, ADRIAN | PRE | REPRISE SLOT | 664.452 |
3º | LOPEZ, JOSE | PRE | JT RACING | 665.316 |
4º | MARTINEZ, JUAN | PRE | ASAI | 692.774 |
5º | FELICES, NONO | GT | BENAHASLOT | 694.606 |
6º | HERNANDEZ, JOSE DANIEL | ANG | JT-RACING | 715.037 |
7º | PIÑOL, RAMON | ANG | SLOT CAMPELLO | 762.994 |
8º | BAÑON, RAUL | ANG | PETRER | 770.430 |
9º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 777.150 |
10º | BROTONS, NACHO | ANG | REPRISE SLOT | 786.628 |
11º | JIMENEZ, PACO | ANG | PISTON | 791.525 |
12º | PASTOR, JOSE LUIS | ANG | SLOT CAMPELLO | 803.406 |
13º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 816.756 |
14º | TORREGROSA, DAVID | LI | ALBA RACING | 820.667 |
15º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 823.951 |
16º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 | PMJ RACING | 830.388 |
17º | MARTINEZ, EMILIO | ANG | REPRISE SLOT | 835.579 |
18º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | PETRER | 846.345 |
19º | PLANELLES, JUANVI | LI | SLOT CAMPELLO | 859.622 |
20º | VILAPLANA, OCTAVIO | ANG | VILLA DE PETRER | 881.751 |
21º | ANDRES PUSA, AMADEO | ANG | 970.682 | |
22º | ANDRES PUSA, ANGEL | ANG | 978.532 | |
23º | ORTIZ, PEDRO | 1/24 | VILLA DE PETRER | 987.567 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)