POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | MARTINEZ, IVAN | ANG | ASAI | 725.314 |
2º | BLASCO, ADRIAN | ANG | REPRISE SLOT | 733.633 |
3º | MARTIN, RAUL | ANG | 746.307 | |
4º | PINOS, JUAN PABLO | ANG | 802.672 | |
5º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 806.934 |
6º | LULL, PAU | ANG | NITROSLOT | 809.942 |
7º | PASTOR, JOSE LUIS | ANG | SLOT CAMPELLO | 826.100 |
8º | BAÑON, RAUL | ANG | PETRER | 829.754 |
9º | JIMENEZ, PACO | ANG | PISTON | 832.155 |
10º | MARTINEZ, EMILIO | ANG | REPRISE SLOT | 837.338 |
11º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 837.499 |
12º | ALAVES, JORDI | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 846.942 |
13º | REDONDO, JUAN ANTONIO | ANG | PETRER | 860.474 |
14º | GARCIA, NICO | GT | SLOT CAMPELLO | 866.916 |
15º | CAMPS, SANDRA | LI | NITROSLOT | 880.765 |
4.14.2025
Tiempos totales y parciales Abril 2025
Suscribirse a:
Entradas (Atom)