POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | GONZALEZ, JOVI | WRC | GANDIA-DENIA | 717.068 |
2º | CHECA, JAVI | A | GANDIA-DENIA | 721.948 |
3º | HERNANDEZ, JOSE | WRC | PMJ | 727.845 |
4º | CHECA, JAVI | WRC | GANDIA-DENIA | 729.276 |
5º | GONZALEZ, JOVI | WP | GANDIA-DENIA | 731.757 |
6º | RUZAFA, RAMON | GT | PMJ | 740.863 |
7º | HERNANDEZ, JOSE | CL | PMJ | 743.460 |
8º | PASTOR, JUANFRAN | GT | SLOT CAMPELLO | 753.415 |
9º | CHECA, JAVIER | WP | GANDIA-DENIA | 755.057 |
10º | PEREZ, ADRIAN | WP | CSL | 758.649 |
11º | GARCIA, PACO | WP | ASV RACING | 758.652 |
12º | CHECA, JAVIER | GT | GANDIA-DENIA | 763.399 |
13º | MORENO, ANTONIO J. | WRC | PMJ | 769.228 |
14º | PASTOR, JUANFRAN | CL | SLOT CAMPELLO | 769.546 |
15º | MORENO, ANTONIO J. | GT | PMJ | 770.459 |
16º | RUZAFA, RAMON | WP | PMJ | 771.878 |
17º | LA OSA, MIGUEL | WP | CSL | 778.085 |
18º | GURRERA, JORDI | A | PMJ | 778.223 |
19º | GARCIA, PACO | A | ASV RACING | 778.992 |
20º | LA OSA, MIGUEL | A | CSL | 785.038 |
21º | MAGRANER, MANOLO | CL | ASV RACING | 786.578 |
22º | PEREZ, ADRIAN | A | CSL | 788.556 |
23º | MAGRANER, MANOLO | WP | ASV RACING | 794.518 |
24º | GURRERA, JORDI | WP | PMJ | 799.845 |
25º | ARAGON, JUAN PABLO | CL | COSTABLANCA | 814.536 |
26º | ARAGON, JUAN PABLO | WP | COSTABLANCA | 855.965 |
27º | GONZALO, ELOY | GT | COSTABLANCA | 880.202 |
28º | GONZALO, ELOY | WP | COSTABLANCA | 897.093 |
11.19.2024
CLASIFICACION, TIEMPOS TOTALES Y PARCIALES, CAMPEONATO COPALICANTE 2024
10.28.2024
TIEMPOS TOTALES Y PARCIALES OCTUBRE 2024
POS | NOMBRE PILOTO | CATEGORIA | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | ESPINOSA, JUANMA | AW | ASAI | 717.707 |
2º | MARTINEZ, IVAN | AW | ASAI | 718.130 |
3º | PIÑOL, RAMON | AW | SLOT CAMPELLO | 724.309 |
4º | GALLEGO, MIGUEL | GT | 759.385 | |
5º | BAÑON, RAUL | AW | PETRER | 761.284 |
6º | ESTEVE, VICENTE | GT | CADEAL | 766.488 |
7º | RUZAFA, RAMON | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 778.324 |
8º | BROTONS, NACHO | AW | REPRISE SLOT | 781.944 |
9º | MORENO, ANTONIO J. | 1/24 | PMJ RACING | 789.339 |
10º | PASTOR, JUANFRAN | 1/24 | SLOT CAMPELLO | 791.975 |
11º | REDONDO, JUAN ANTONIO | LI | PETRER | 792.109 |
12º | MAYOR, ELIAS | LI | ASAI | 797.732 |
13º | MARTINEZ, EMILIO | AW | REPRISE SLOT | 799.741 |
14º | GURRERA, JORDI | 1/24 | AAM SLOT | 799.895 |
15º | MARTINEZ, LUISMI | AW | REPRISE SLOT | 813.053 |
16º | MAYOR, MARINA | AW | ASAI | 836.205 |
9.09.2024
Tiempos y fotos del Campeonato de España Rally-slot 1/24
POS | NOMBRE PILOTO | CATEG | ESCUDERÍA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1º | ESTEBAN, HUGO | WRC | PARLA SLOT PSC | 899.202 |
2º | LOPEZ, EMILIO | WRC | PARLA SLOT PSC | 914.371 |
3º | PARCERISAS, JOSEP | WRC | GASS | 925.402 |
34º | CHECA, JAVI | R1 | DENIA | 929.080 |
4º | CORRAL, GERARD | C1 | AEOSPORT | 951.795 |
5º | MARTIN ROIG, ALEX | RGT | LLUMP LLAMP | 961.994 |
6º | GONZALEZ, JOVI | R1 | DENIA | 964.138 |
7º | MAGAN, IVAN | R1 | PODIUM SLOT | 965.103 |
8º | ESTEBAN, OSCAR | W/5 | PARLA | 975.586 |
9º | AGUILERA, JOSE | W/5 | PARLA | 976.839 |
10º | PIÑOL, RAMON | RGT | SLOT CAMPELLO | 978.156 |
11º | NOVELL, JORDI | R1 | GASS | 980.809 |
12º | GARCIA, PACO | W/5 | ASV RACING | 982.279 |
13º | NAHARRO, JORDI | W/5 | LLUM LLAMP | 982.454 |
14º | CORRAL, TONI | W/5 | AEO SPORT | 987.791 |
15º | DIAZ, XAVIER | C1 | LLUMP LLAMP | 995.651 |
16º | BROTONS, NACHO | C1 | REPRISE SLOT | 997.887 |
17º | MACIAN, XAVIER | W/5 | LLUMP LLAMP | 999.945 |
18º | HERNANDEZ, JOSE | C1 | PMJ-COSTABLANCA | 1.001.054 |
19º | PIÑA, JAVI | RGT | PARLA SLOT PSC | 1.002.264 |
20º | DE JUAN, SERGI | W/5 | LLUMP LLAMP | 1.006.535 |
21º | RUZAFA, RAMON | RGT | PMJ-SLOT CAMPELLO | 1.013.434 |
22º | CHECA VILLA, JAVIER | RGT | DENIA | 1.019.532 |
23º | TORREGROSA NAVARRO, JAVI | RGT | SLOT CAMPELLO | 1.034.892 |
24º | PEREZ, JOSE ANTONIO | C1 | LLUMP LLAMP | 1.036.321 |
25º | PASTOR, JUANFRAN | C1 | SLOT CAMPELLO | 1.039.345 |
26º | MORENO, ANTONIO J. | WRC | PMJ | 1.041.294 |
27º | MAGRANER, MANOLO | C1 | ASV RACING | 1.046.458 |
28º | HERNANDEZ, AYTHAMI | R1 | PMJ-COSTABLANCA | 1.047.153 |
33º | SALVAT, JORDI | C1 | LLUMP LLAMP | 1.050.770 |
29º | LIRON, JORGE | CRS | NO CLUB | 1.068.124 |
30º | PUERTO, CARLOS | RGT | COSTABLANCA | 1.099.434 |
31º | AYALA, CARLOS | C1 | PARLA SLOT PSC | 1.207.665 |
32º | ALBEROLA, PACO | C1 | SLOT CAMPELLO | 1.617.771 |
TIEMPOS TOTALES Y PARCIALES, PINCHA AQUI.
9.06.2024
8.19.2024
Suscribirse a:
Entradas (Atom)